Таблица 5. Производство советской промышленностью боевой техники, вооружения, боеприпасов за первый год войны |
Военная продукция | Второе полугодие 1941 г. |
Первое полугодие 1942 г. |
Танки, тыс. шт. | 4,8 | 11,2 |
Самолеты, тыс. шт. | 9,8 | 9,7 |
в том числе боевые, тыс. шт. | 8,2 | 8,3 |
Орудия, тыс. шт. | 30,2 | 53,6 |
в том числе 76-мм и крупнее, тыс. шт. | 9,9 | 21,9 |
Минометы, тыс. шт. | 42,3 | 122.8 |
в том числе 82-мм и крупнее, тыс. шт. | 19,1 | 55,4 |
Пулеметы, тыс. шт. | 106,2 | 134,1 |
Пистолеты-пулеметы, тыс. шт. | 89,7 | 535,4 |
Винтовки и карабины, млн. шт. | 1,6 | 2,0 |
Боеприпасы (снаряды, бомбы, мины), млн. шт. | 62,9 | 65,8 |
Т.5
Таблица 4. Производство вооружения и боевой техники в СССР в 1941-1942 гг. |
Вооружение и боевая техника | 1941 г. | 1942 г. | ||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Всего | ||
Самолеты | 15735 | 3740 | 6004 | 7388 | 8304 | 25436 |
в том числе боевые | 12377 | 3301 | 4967 | 6219 | 7194 | 21681 |
Танки | 6590 | 4861 | 6317 | 6490 | 6778 | 24446 |
Орудия калибра 76 мм и крупнее (без танковых) | 15856 | 6872 | 8503 | 9411 | 8325 | 33111 |
Минометы (82-120-мм) | 22515 | 21831 | 33611 | 37656 | 32472 | 125570 |
Снаряды (без авиационных) и мины (тыс. шт.) | 67097 | 17139 | 27875 | 39732 | 42641 | 127387 |
Корабли основных классов | 46 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 |
Таблица 5. Производство вооружения и боевой техники в США в 1941-1942 гг. |
Вооружение и боевая техника | 1941 г. | 1942 г. | ||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Всего | ||
Самолеты | 19433 | 9563 | 11219 | 12682 | 14372 | 47836 |
в том числе боевые | 9258 | 4598 | 5526 | 6730 | 8010 | 24864 |
Танки | 3923 | 2944 | 4583 | 6484 | 9873 | 23884 |
Орудия калибра 75 мм и крупнее | 3715 | 4543 | 8927 | 11591 | 14881 | 39942 |
Минометы | 8345 | 1929 | 2677 | 2362 | 4015 | 10983 |
Снаряды артиллерийские (без авиационных) и мины (тыс. шт.) | 14811 | 58311 | 69510 | 77500 | 77345 | 282666 |
Корабли основных классов | 33 | 16/21 | 31/1 | 35/5 | 46/5 | 128/13 |
Таблица 7. Производство вооружения и боевой техники в Великобритании в 1941-1942 гг. |
Вооружение и боевая техника | 1941 г. | 1942 г. | ||||
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
Всего | ||
Самолеты | 20094 | 5639 | 5945 | 5940 | 6148 | 23672 |
в том числе боевые | 13160 | 3937 | 4400 | 4557 | 4836 | 17730 |
Танки и самоходные орудия | 4841 | 2118 | 2220 | 2200 | 2073 | 8611 |
Орудия калибра 75 мм | 6166 | 1929 | 2234 | 2102 | 2711 | 8976 |
Минометы | 21725 | 14099 | 7013 | 3201 | 4849 | 29162 |
Снаряды артиллерийские и мины (тыс. шт.) | 47713 | 21840 | 25339 | 25621 | 24558 | 97358 |
Боевые корабли основных классов | 69 | 18 | 33 | 29 | 34 | 114 |
т.6
Таблица 24. Производство основных видов вооружения, боевой техники и боеприпасов в СССР во втором полугодии 1942 г. |
Вооружение, боевая техника и боеприпасы | Месяцы | Итого | Производство во 2-м полугодии 1942 г. по сравнению с 1-м полугодием в процентах |
|||||
июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
Винтовки и карабины (тыс.) | 356,3 | 365,1 | 378,6 | 380,7 | 303,9 | 313,2 | 2097,8 | 107,5 |
Пистолеты-пулеметы13 (тыс.) | 147,3 | 153,7 | 158,2 | 169,7 | 170,4 | 171,7 | 971,0 | 181,3 |
Пулеметы (тыс.) | 29,8 | 36,8 | 39,2 | 41,1 | 38,6 | 36,5 | 222,0 | 165,5 |
Минометы13 (тыс.) | 21,2 | 19,5 | 17,2 | 17,2 | 16,4 | 15,6 | 107,1 | 87,1 |
|
12,9 | 12,8 | 12 | 11,4 | 10,7 | 10,4 | 70,2 | 126,7 |
Орудия (тыс.) | 12,3 | 12,4 | 12,6 | 13,1 | 11,8 | 11,2 | 73,4 | 136,9 |
Танки | 2116 | 2108 | 2266 | 2410 | 1940 | 2428 | 13268 | 118,7 |
|
1413 | 1360 | 1435 | 1675 | 1420 | 1693 | 8996 | 148,0 |
Самолеты | 2224 | 2492 | 2672 | 2839 | 2634 | 2831 | 15692 | 161,0 |
|
1835 | 2098 | 2286 | 2462 | 2268 | 2464 | 13413 | 162,2 |
Снаряды и мины14 (тыс. шт.) | 18439,2 | 18439,5 | 18439,5 | 19870,0 | 19870,5 | 19870,6 | 114929,3 | 184,8 |
Авиационные бомбы14 (тыс. шт.) | 422,4 | 422,4 | 422,5 | 504,6 | 489,4 | 489,5 | 2750,8 | 84,6 |
Таблица 26. Производство основных видов вооружения, боевой техники и боеприпасов в СССР в первом полугодии 1943 г |
Вооружение, боевая техника и боеприпасы | Месяцы | Итого | Производство в 1-м полугодии 1943 г. по сравнению с 1-м полугодием 1942 г. в процентах |
|||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | |||
Винтовки и карабины (тыс.) | 321,4 | 299,3 | 317,4 | 317,1 | 327,0 | 302,3 | 1884,5 | 96,6 |
Пистолеты-пулеметы16 (тыс.) | 166,0 | 162,0 | 135,0 | 153,0 | 165,0 | 178,1 | 959,1 | 179,1 |
Пулеметы (тыс.) | 37,8 | 38,0 | 38,7 | 39,7 | 39,7 | 42,1 | 236,0 | 176,0 |
Минометы16 (тыс.) | 14,3 | 12,5 | 8,6 | 7,7 | 7,1 | 6,1 | 56,3 | 45,8 |
|
9,1 | 8,3 | 6,4 | 5,1 | 5,3 | 4,6 | 38,8 | 70,0 |
Орудия (тыс.) | 10,1 | 10,7 | 11,1 | 9,5 | 11,0 | 9,5 | 61,9 | 115,5 |
Танки и САУ | 1513 | 1844 | 2303 | 2135 | 1913 | 1481 | 11189 | 100,1 |
|
1162 | 1250 | 1653 | 1515 | 1446 | 1300 | 8326 | 137,0 |
Самолеты | 2595 | 2126 | 2893 | 3075 | 3078 | 2778 | 16545 | 169,8 |
|
2228 | 1826 | 2318 | 2456 | 2569 | 2344 | 13741 | 166,2 |
Снаряды и мины17 (тыс. шт.) | 16421,9 | 16421,9 | 16421,9 | 19456,9 | 19456,9 | 19456,9 | 107636,4 | 173,0 |
Авиационные бомбы17 (тыс. шт.) | 270,4 | 270,4 | 270,6 | 558,7 | 558,7 | 558,9 | 2487,7 | 76,5 |
Вооружение, боевая техника и боеприпасы | 1942 г. | Итого за 2-е полугодие |
Производство во 2-м полугодии 1942 г. по сравнению с 1-м полугодием в процентах |
1943 г. | Итого за 1-е полугодие |
Производство в 1-м полугодии 1943 г. по сравнению с 1-м полугодием 1942 г. в процентах |
||
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
|||||
Винтовки и карабины (тыс.) | 433,8 | 589,1 | 1022,9 | 197,1 | 772,1 | 1097,5 | 1869,6 | 360,3 |
Автоматы (тыс.) | 148,9 | 189,6 | 338,5 | 108,3 | 224,1 | 187,4 | 411,5 | 131,7 |
Пулеметы (тыс.) | 196,9 | 230,6 | 427,5 | 182,0 | 226,7 | 205,1 | 431,8 | 183,9 |
Минометы | 2362 | 4015 | 6377 | 138,4 | 5738 | 6321 | 12059 | 261,8 |
В том числе 81-мм и выше | 1848 | 2270 | 4118 | 193,9 | 2266 | 2644 | 4910 | 231,2 |
Орудия всех типов (тыс.) | 53,7 | 65,9 | 119,6 | 180,9 | 62,0 | 58,6 | 120,6 | 182,5 |
В том числе калибром 75 мм и выше | 11,6 | 14,9 | 25,5 | 218,5 | 14,9 | 14,7 | 29,6 | 244,7 |
Танки и САУ | 7212 | 12120 | 19332 | 252,0 | 9946 | 11006 | 20952 | 273,0 |
В том числе тяжелые и средние | 4282 | 7083 | 11365 | 264,0 | 7341 | 8168 | 15509 | 360,0 |
Самолеты | 12682 | 14372 | 27054 | 130,2 | 16721 | 20651 | 37372 | 179,8 |
В том числе боевые | 6730 | 8010 | 14740 | 145,6 | 9051 | 12332 | 21383 | 211,2 |
Боевые корабли основных классов | 40 | 51 | 91 | 182,0 | 56 | 112 | 168 | 336,0 |
Автомобили грузовые (тыс.) | 183,6 | 163,6 | 347,2 | 115,7 | 144,4 | 164,0 | 308,4 | 102,7 |
Снаряды и мины (млн. шт.) | 90,2 | 104,2 | 194,4 | 123,1 | 197,8 | 196,8 | 394,6 | 249,9 |
Таблица 36. Производство основных видов вооружения, боевой техники и боеприпасов в Великобритании во втором полугодии 1942 – первом полугодии 1943 г. |
Вооружение, боевая техника и боеприпасы | 1942 г. | Итого за 2-е полугодие |
Производство во 2-м полугодии 1942 г. по сравнению с 1-м полугодием в процентах |
1943 г. | Итого за 1-е полугодие |
Производство в 1-м полугодии 1943 г. по сравнению с 1-м полугодием 1942 г. в процентах |
||
III квартал |
IV квартал |
I квартал |
II квартал |
|||||
Винтовки и карабины (тыс.) | 168,1 | 214,1 | 382,2 | 179,7 | 233,0 | 245,3 | 278,3 | 224,9 |
Автоматы (тыс.) | 503,4 | 480,7 | 984,1 | 216,7 | 561,7 | 508,5 | 1070,2 | 235,6 |
Пулеметы (тыс.) | 70,3 | 70,4 | 140,7 | 98,4 | 58,6 | 51,5 | 110,1 | 77,0 |
Минометы (тыс.) | 3,2 | 4,8 | 8,0 | 26,5 | 6,9 | 5,4 | 12,3 | 58,0 |
|
0,6 | 0,9 | 1,5 | 36,6 | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 39,0 |
Орудия всех типов | 29,9 | 31,2 | 61,1 | 135,6 | 32,0 | 29,8 | 61,8 | 137,3 |
|
2,1 | 2,7 | 4,8 | 115,6 | 2,6 | 3,1 | 5,7 | 136,7 |
Танки и САУ | 2200 | 2073 | 4273 | 98,7 | 2041 | 2147 | 4188 | 96,6 |
Самолеты | 5940 | 6148 | 12088 | 104,4 | 6407 | 6604 | 13011 | 112,3 |
|
4557 | 4836 | 9393 | 112,7 | 5151 | 5399 | 10550 | 126,5 |
Боевые корабли основных классов | 29 | 34 | 63 | 123,5 | 17 | 20 | 37 | 72,5 |
Грузовые автомашины | 15498 | 14737 | 30235 | 103,8 | 14813 | 15402 | 30215 | 103,7 |
Снаряды и мины (млн. шт.) | 50,1 | 58,6 | 108,7 | 135,9 | 56,3 | 60,1 | 116,4 | 145,5 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ БУДЕТ
Journal information