Таблица 13. Производство основных видов вооружения, боевой техники и боеприпасов в первом полугодии 1945 г. |
Виды продукции | Второе полугодие 1944 г. |
Первое полугодие 1945 г. |
Первое полугодие 1945 г. в % ко второму полугодию 1944 г. |
Винтовки и карабины (тыс. шт.) | 1192,0 | 574,0 | 48,2 |
Пистолеты-пулеметы (тыс. шт.) | 967,3 | 551,0 | 57,0 |
Пулеметы всех видов (тыс. шт.) | 208,6 | 117,5 | 56,3 |
Минометы (тыс. шт.) | 3,4 | 2,6 | 76,5 |
Орудия всех видов (тыс. шт.) | 60,8 | 62,0 | 102,0 |
В том числе 76-мм и выше (тыс. шт.) | 29,0 | 28,6 | 98,6 |
Танки и САУ (шт.) | 15163 | 15419 | 101,7 |
В том числе тяжелые и средние (шт.) | 11636 | 11853 | 101,9 |
Самолеты всех видов (шт.) | 20646 | 20102 | 97,4 |
В том числе боевые (шт.) | 16910 | 16418 | 97,1 |
Боеприпасы (снаряды, мины, авиабомбы) (млн. шт.) | 109,9 | 100,8 | 91,7 |
Таблица 15. Производство основных видов вооружения, боевой техники и боеприпасов в США в первом полугодии 1945 г. |
Виды военной продукции | Второе полугодие 1944 г. |
Первое полугодие 1945 г. |
Итого | Первое полугодие 1945 г. в % ко второму полугодию 1944 г. |
|
I квартал | II квартал | ||||
Винтовки и карабины (тыс. шт.) | 1105,8 | 661,4 | 703,6 | 1365,0 | 123,4 |
Пистолеты-пулеметы (тыс. шт.) | 178,3 | 103,9 | 73,3 | 177,2 | 99,4 |
Пулеметы всех видов (тыс. шт.) | 383,1 | 161,2 | 139,5 | 300,7 | 78,5 |
Минометы (тыс. шт.) | 14,1 | 15,6 | 20,6 | 36,2 | 256,7 |
Орудия всех видов (тыс. шт.) | 40,4 | 16,4 | 13,8 | 30,2 | 74,8 |
В том числе от 75-мм и выше (тыс. шт.) | 15,4 | 9,2 | 8,3 | 17,5 | 113,6 |
Танки и САУ (тыс. шт.) | 11,3 | 6,0 | 5,3 | 11,3 | 100,0 |
Самолеты всех видов (тыс. шт.) | 44,4 | 19,9 | 18,5 | 38,4 | 86,5 |
В том числе боевые (тыс. шт.) | 34,6 | 16,3 | 15,2 | 31,2 | 91,0 |
Корабли основных классов (шт.) | 86 | 44 | 48 | 92 | 107,0 |
В том числе подводные лодки (шт.) | 41 | 13 | 13 | 26 | 63,4 |
Снаряды и мины (млн. шт.) | 346,3 | 176,3 | 155,3 | 331,6 | 95,8 |
Авиабомбы тыс. шт.) | 1036,0 | 627,0 | 672,2 | 1299,2 | 125,4 |
Таблица 17. Производство основных видов вооружения, боевой техники и боеприпасов в Англии в первом полугодии 1945 г. |
Виды военной продукции | Второе полугодие 1944 г. |
Первое полугодие 1945 г. |
Первое полугодие 1945 г. в % ко второму полугодию 1944 г. |
Винтовки и карабины (тыс. шт.) | 227,7 | 167,1 | 73,4 |
Пистолеты-пулеметы (тыс. шт.) | 275,6 | 179,5 | 65,1 |
Пулеметы всех видов (тыс. шт.) | 52,3 | 14,6 | 27,9 |
Минометы (тыс. шт.) | 6,4 | 4,1 | 64,1 |
Орудия всех видов (тыс. шт.) | 39,1 | 25,1 | 64,2 |
В том числе калибра 75 мм и выше (тыс. шт.) | 5,8 | 5,4 | 93,1 |
Танки и САУ (тыс. шт.) | 2,1 | 1,7 | 80,9 |
Самолеты всех видов (тыс. шт.) | 11,9 | 9,4 | 79,0 |
В том числе боевые (тыс. шт.) | 10,6 | 8,2 | 77,4 |
Корабли основных классов (шт.) | 37 | 19 | 51,4 |
В том числе подводные лодки (шт.) | 19 | 11 | 57,9 |
Снаряды и мины (млн. шт.) | 129,6 | 84,7 | 65,4 |
Авиабомбы (тыс. шт.) | 150,6 | 176,3 | 117,1 |
Т12
Таблица 6. Производство важнейших видов военной техники в СССР |
Военная техника | 1941 г., июль-декабрь |
1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г., январь-август |
Всего |
Винтовки и карабины, тыс. шт. | 1567,1 | 4049,0 | 3436,2 | 2450,0 | 637,0 | 12139,3 |
Пистолеты-пулеметы, тыс. шт. | 89,7 | 1506,4 | 2023,6 | 1970,8 | 583,4 | 6173,9 |
Пулеметы всех видов, тыс. шт. | 106,2 | 356,1 | 458,5 | 439,1 | 156,0 | 1515,9 |
Орудия всех видов и калибров, тыс. шт. | 30,2 | 127,1 | 130,3 | 122,4 | 72,2 | 482,2 |
Минометы, тыс. шт. | 42,3 | 230,0 | 69,4 | 7,1 | 3,0 | 351,8 |
Танки и САУ, тыс. шт. | 4,8 | 24,4 | 24,1 | 29,0 | 20,5 | 102,8 |
Боевые самолеты, тыс. шт. | 8,2 | 21,7 | 29,9 | 33,2 | 19,1 | 112,1 |
Боевые корабли основных классов, ед. | 35 | 15 | 14 | 4 | 2 | 70 |
Таблица 6. Производство важнейших видов военной техники в СССР |
Военная техника | 1941 г., июль-декабрь |
1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г., январь-август |
Всего |
Винтовки и карабины, тыс. шт. | 1567,1 | 4049,0 | 3436,2 | 2450,0 | 637,0 | 12139,3 |
Пистолеты-пулеметы, тыс. шт. | 89,7 | 1506,4 | 2023,6 | 1970,8 | 583,4 | 6173,9 |
Пулеметы всех видов, тыс. шт. | 106,2 | 356,1 | 458,5 | 439,1 | 156,0 | 1515,9 |
Орудия всех видов и калибров, тыс. шт. | 30,2 | 127,1 | 130,3 | 122,4 | 72,2 | 482,2 |
Минометы, тыс. шт. | 42,3 | 230,0 | 69,4 | 7,1 | 3,0 | 351,8 |
Танки и САУ, тыс. шт. | 4,8 | 24,4 | 24,1 | 29,0 | 20,5 | 102,8 |
Боевые самолеты, тыс. шт. | 8,2 | 21,7 | 29,9 | 33,2 | 19,1 | 112,1 |
Боевые корабли основных классов, ед. | 35 | 15 | 14 | 4 | 2 | 70 |
Таблица 8. Производство важнейших видов военной техники в США. |
Военная техника | 1941 г., декабрь |
1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г., январь-август |
Всего |
Винтовки и карабины, тыс. шт. | 37,9 | 1541,7 | 5683,0 | 3489,3 | 1578,1 | 12330,0 |
Пистолеты-пулеметы, тыс. шт. | 41,6 | 651,1 | 686,4 | 347,5 | 206,7 | 1933,3 |
Пулеметы всех видов, тыс. шт. | 20,4 | 662,3 | 830,0 | 798,8 | 302,8 | 2614,3 |
Орудия всех видов и калибров, тыс. шт. | 3,4 | 187,6 | 220,9 | 103,0 | 34,0 | 548,95 |
Минометы, тыс. шт. | 0,4 | 11,0 | 25,8 | 24,8 | 40,1 | 102,1 |
Танки и САУ, тыс. шт. | 0,9 | 27,0 | 38,5 | 20,5 | 12,6 | 99,5 |
Боевые самолеты, тыс. шт. | 1,4 | 24,9 | 54,1 | 74,1 | 37,5 | 192,0 |
Боевые корабли основных классов, ед. | 5 | 141 | 262 | 217 | 113 | 738 |
Таблица 9. Производство важнейших видов военной техники в Великобритании. |
Военная техника | 1939 г., сентябрь-декабрь |
1940 г. | 1941 г. | 1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г., январь-август |
Всего |
Винтовки и карабины, тыс. шт. | 18,3 | – | 78,5 | 594,9 | 909,8 | 547,4 | 227,4 | 2457,1 |
Пистолеты-пулеметы, тыс. шт. | – | – | 6,4 | 1438,3 | 1572,4 | 671,5 | 231,3 | 3919,9 |
Пулеметы всех видов, тыс. шт. | 19,0 | 101,9 | 193,4 | 283,8 | 200,5 | 125,3 | 14,7 | 938,6 |
Орудия всех видов м калибров, тыс. шт. | 1,4 | 10,2 | 33,1 | 106,1 | 118,2 | 92,8 | 27,9 | 389,7 |
Минометы, тыс. шт. | 1,3 | 7,6 | 21,7 | 29,2 | 17,1 | 19,0 | 5,0 | 100,9 |
Танки и САУ, тыс. | 0,3 | 1,4 | 4,8 | 8,6 | 7,5 | 4,6 | 2,1 | 29,3 |
Боевые самолеты, тыс. т. | 1,3 | 8,6 | 13,2 | 17,7 | 21,2 | 22,7 | 9,9 | 94,6 |
Боевые корабли основных классов, ед. | 13 | 52 | 69 | 114 | 85 | 76 | 326 | 441 |
Journal information