Калиб | тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | ГОД |
20 | 2449 | 1098 | 1745 | 2212 | 3008 | 3200 | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5292 | 8420 | 11300 | 11400 | 36412 | |
23 | 121 | 189 | 504 | 700 | 880 | 960 | 1200 | 1310 | 1610 | 1800 | 1800 | 1800 | 814 | 2540 | 4120 | 5400 | 12874 | |
25 | ||||||||||||||||||
37 | 141 | 600 | 603 | 829 | 992 | 1100 | 1200 | 1250 | 1210 | 1225 | 1250 | 1250 | 1344 | 2921 | 3660 | 3725 | 11650 | |
45 | 1214 | 810 | 1552 | 1500 | 1550 | 1610 | 1500 | 1590 | 1535 | 1530 | 1520 | 1520 | 3576 | 4660 | 4625 | 4570 | 17431 | |
76 | все | 693 | 742 | 1302 | 1861 | 2510 | 2710 | 2800 | 2844 | 2965 | 2875 | 2615 | 2773 | 2737 | 7081 | 8609 | 8263 | 26690 |
дп и пп | - | |||||||||||||||||
85 | зен | 216 | 310 | 72 | 335 | 350 | 410 | 440 | 455 | 455 | 400 | 400 | 400 | 598 | 757 | 1350 | 1200 | 3905 |
122 | 251 | 261 | 330 | 299 | 276 | 280 | 350 | 351 | 368 | 455 | 433 | 430 | 842 | 880 | 1069 | 1318 | 4109 | |
152 | 79 | 167 | 235 | 176 | 112 | 140 | 260 | 277 | 333 | 280 | 153 | 215,5 | 481 | 431 | 870 | 648,5 | 2431 | |
мины | 0 | 0 | - | |||||||||||||||
82 | 746 | 448 | 790 | 1028 | 1510 | 2110 | 2700 | 3110 | 4030 | 4100 | 4080 | 3900 | 1984 | 4672 | 9840 | 12080 | 28576 | |
120 | 65 | 47 | 151 | 271,2 | 505 | 680 | 760 | 850 | 1000 | 1013 | 1010 | 997 | 263 | 1456 | 2610 | 3020 | 7349 | |
РС | все | 120 | 128 | 222 | 216,6 | 222 | 376,5 | 515 | 608 | 508 | 535 | 410 | 433 | 470 | 813 | 1631 | 1378 | 4292 |
м-8 | 55 | 59 | 104 | 135,5 | 72 | 180 | 273 | 200 | 250 | 200 | 200 | 218 | 387,5 | 650 | ||||
м-13 | 65 | 69 | 118 | 81,1 | 150 | 185 | 191 | 195 | 180 | 130 | 145 | 252 | 416,1 | 455 | ||||
м-20 | 65 | 75 | 55 | 50 | 0 | 0 | 180 | |||||||||||
м-30 | 11,5 | 51 | 48 | 30 | 25 | 35 | 0 | 11,5 | 90 | |||||||||
м-31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
примечание. всё в тысячах штук. пропуск означает что данных нет
составлено на основании
http://katmoor.livejournal.com/1650948.html
Journal information