источник | №182 | №196 | №203 | №203 | №202 | 6,07 | ||||||||
год | год | год | 1кв | 1кв | 1кв | 2кв | 2кв | 2кв | бронеб | гау | гко | |||
Калиб | тип | все | нко | ВМФ | все | нко | ВМФ | 4 | все | нко | ВМФ | + | 1 ПГ | 6 |
20 | п | 10000 | 2400 | 350 | 2100 | |||||||||
ф | 702 | 311 | 474 | |||||||||||
23 | п | 19000 | 1500 | 920 | 3800 | |||||||||
ф | 37,5 | 183 | 270 | |||||||||||
37 | п | 4000 | 3720 | 280 | 500 | 430 | 70 | 300 | 1150 | 1080 | 70 | 150 | 1330 | |
ф | 210 | 290 | 1080 | 300 | ||||||||||
45 | п | 10470 | 9950 | 520 | 1920 | 0 | 700 | 2560 | 2560 | 0 | 4280 | |||
в т.ч. | брон. | 2200 | -700 | |||||||||||
ф | 2265 | 702 | 4449 | |||||||||||
57 | 2000 | |||||||||||||
76 | п | 4200 | 4200 | 955 | 1115 | |||||||||
в т ч | брон. | 440 | 400 | 12 | ||||||||||
О кПП | п | 1265 | 0 | 280 | 100 | 300 | 605 | |||||||
ф | 62 | 24 | 139 | |||||||||||
О к ДП | п | 1960 | 0 | 475 | 155 | 573 | 1048 | |||||||
ф | 298 | 192 | 770 | |||||||||||
ГП | п | 975 | 0 | 200 | 60 | 180 | 405 | |||||||
ф | 0 | 0 | 63 | 187 | ||||||||||
76 зен | п | 2500 | 1500 | 1000 | 340 | 250 | 110 | 580 | 330 | 250 | 200 | 725 | ||
Ф | 0 | 425 | 155 | 1070 | 160 | |||||||||
85 | п | 2500 | 2376 | 124 | 270 | 31 | 120 | 520 | 489 | 31 | 660 | |||
бр | 240 | |||||||||||||
ф | 280 | 80 | 654 | |||||||||||
107 | п | 500 | 150 | 40 | 130 | 100 | 283 | |||||||
ф | 36,9 | 11,7 | 151 | |||||||||||
122 | п | 4856 | 1050 | 1400 | 2446 | |||||||||
А-19 | п | 1254 | 300 | 100 | 300 | 150 | 649 | |||||||
ф | 221 | 44,6 | 355 | |||||||||||
г.10/30 | п | 1002 | 1000 | 2 | 250 | 250 | 0,5 | 250 | 0,5 | |||||
ф | ||||||||||||||
г.38 | п | 2600 | 2600 | 0 | 500 | 500 | 0 | 200 | 850 | 0 | ||||
ф | 311,9 | 311,9 | 5 | |||||||||||
всего | п | 3602 | 1100 | 1797 | ||||||||||
гауб | ф | 933 | ||||||||||||
всего | ф | 1288 | ||||||||||||
152 | п | 3485 | 785 | 996 | ||||||||||
г.09/30 | п | 500 | 500 | 0 | 150 | 334 | 334 | |||||||
ф | ||||||||||||||
г.38 | п | 1220 | 1220 | 0 | 250 | 250 | 0 | 90 | 270 | 270 | 0 | |||
ф | 81,3 | 81,3 | 0 | 40,5 | 50 | |||||||||
пг34/37 | п | 1700 | 1692 | 8 | 372 | 370 | 2 | 125 | 377 | 375 | 2 | 868 | ||
ф | 184,7 | 71 | 444 | 100 | ||||||||||
всего | п | 826 | ||||||||||||
гауб | ф | 519 | ||||||||||||
Бр-2 | п | 65 | 15 | 5 | 15 | 15 | 50 | |||||||
ф | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
ф | ||||||||||||||
203 | п | 450 | 450 | 0 | 100 | 100 | 30 | 150 | 240 | |||||
ф | 20,5 | 110 | ||||||||||||
мины | год | год | год | 1кв | 1кв | 1кв | апр | 2кв | 2кв | 2кв | гау | |||
50 | п | 16000 | 15500 | 500 | 125 | 2594 | 125 | 1200 | 4150 | 4025 | 125 | 6900 | ||
ф | 0 | 3563 | 960 | 5188 | ||||||||||
82 | п | 4000 | 3950 | 50 | 986,5 | 974 | 12,5 | 330 | 1000 | 12,5 | 1950 | |||
ф | 710 | 542 | 2428 | |||||||||||
107 | п | 600 | 95 | 50 | 150 | 250 | ||||||||
88,5 | 27,5 | 116 | ||||||||||||
120 | п | 915 | 900 | 15 | 503,8 | 500 | 3,75 | 65 | 240 | 3,75 | 425 | |||
ф | 674 | 34 | 228 | |||||||||||
РС | все | |||||||||||||
м-8 | п | 280 | 50 | 75 | ||||||||||
ф | 50,1 | |||||||||||||
М-13 | п | 50 | 7 | 9 | ||||||||||
ф | 8,1 |
Производство некоторых боеприпасов в СССР в 1п/г 1941г.
-
Балаев насмехается над Драбкиным.
Балаеву смешно: Драбкин распрашивает ветеранов о том как они воевали на том танке , как они воевали на этом самолете ... Дескать чего он этот…
-
Сколько стоят различные куски украины.
И эти люди предлагают нам рыдать над 300млрд байтиков в компах ФРС которые они присвоили?
-
старые карты
Journal information