Производство боеприпасов в СССР в 1 полугодии 1941
Часть первая . артиллерийские снаряды НА и мины
Источники -общедоступные
Как видите очень много белых пятен и вопросов но в целом картина ясна.
| источник | №182 | №196 | №203 | №203 | №202 | гау | 6,07 | 6,07 | |||||||
| год | 1кв | апрел | 2кв | бронеб | гко | гко | |||||||||
| Калиб | всего | нко | ВМФ+СП | всего | нко | ВМФ+СП | НКО | всего | нко | ВМФ+СП | + | 1 ПГ | июнь | 1 ПГ | |
| 20 | п | 10000 | ? | ? | ? | 2400 | ? | 350 | 2100 | ? | ? | 0 | х | х | х |
| ф | х | х | х | ? | 702 | ? | 311 | 608 | ? | ? | х | 474 | 1310 | ||
| 23 | п | 19000 | ? | ? | ? | 1500 | ? | 920 | 3800 | ? | ? | 0 | х | х | х |
| ф | х | х | х | ? | 37,5 | ? | 183 | 653 | ? | ? | х | 270 | 690 | ||
| 37 | п | 4000 | 3720 | 280 | 500 | 430 | 70 | 300 | 1150 | 1080 | 70 | 150 | 1330 | ||
| ф | х | х | х | ? | 210 | ? | 290 | 890 | ? | ? | 1080 | 300 | 1100 | ||
| 45 | п | 10470 | 9950 | 520 | ? | 1920 | ? | 700 | 2560 | 2560 | ? | х | 4280 | Х | Х |
| в т.ч. | брон. | 2200 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -700 | Х | Х | |
| ф | х | х | х | ? | 2265 | ? | 702 | ? | ? | ? | 4449 | Х | Х | ||
| 57 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 2000 | Х | Х | ||
| 76 НА | п | 4200 | ? | ? | ? | 955 | ? | 315 | 1115 | ? | ? | Х | Х | Х | Х |
| в т ч | брон. | 440 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 400 | ? | 12 | 147 |
| О кПП | п | ? | 1265 | ? | ? | 280 | ? | 100 | ? | ? | ? | 0 | 605 | Х | Х |
| ф | х | х | х | ? | 62 | ? | 24 | ? | ? | ? | 0 | 139 | Х | Х | |
| О к ДП | п | ? | 1960 | ? | ? | 475 | ? | 155 | ? | ? | ? | 0 | 1048 | Х | Х |
| ф | х | х | х | ? | 298 | ? | 192 | ? | ? | ? | 0 | 770 | Х | Х | |
| ГП | п | ? | ? | ? | ? | 200 | ? | 60 | ? | ? | ? | 0 | 405 | Х | Х |
| ф | х | х | х | ? | 0 | ? | 63 | ? | ? | ? | 0 | 187 | Х | Х | |
| всего 76на | ф | х | х | х | ? | 360 | ? | 279 | ? | ? | ? | Х | Х | ||
| 76 зен | п | 2500 | 1500 | 1000 | 590 | 340 | 250 | 110 | 1100 | ? | 250 | 200 | 725 | Х | Х |
| Ф | х | х | х | ? | 425 | ? | 155 | ? | ? | 0 | 1070 | 160 | 1000 | ||
| 85 | п | 2500 | 2376 | 124 | 301 | 270 | 31 | 120 | ? | 31 | 660 | Х | Х | ||
| бр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2,2 | ||||
| ф | х | х | х | 280 | 80 | 654 | 655 | ||||||||
| 107 | п | 500 | ? | ? | 150 | ? | ? | 40 | 130 | ? | ? | 100 | 283 | Х | Х |
| ф | х | х | х | 36,9 | ? | ? | 11,7 | ? | ? | ? | ? | 151 | Х | Х | |
| 122 | п | 4856 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1400 | ? | ? | 0 | 2446 | Х | Х |
| А-19 | п | 1254 | ? | ? | ? | 300 | ? | 100 | ? | ? | ? | 150 | 649 | Х | Х |
| ф | х | х | х | ? | 221 | ? | 44,6 | ? | ? | ? | 0 | 355 | Х | Х | |
| г.10/30 | п | 1002 | 1000 | 2 | ? | ? | 0,5 | ? | ? | 0,5 | 0 | ? | Х | Х | |
| ф | х | х | х | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | Х | Х | |
| г.38 | п | 2600 | 2600 | 0 | 500 | 500 | 0 | 200 | ? | ? | 0 | 0 | ? | Х | Х |
| ф | х | х | х | 311,9 | 311,9 | 0 | 5 | ? | ? | ? | 0 | ? | Х | Х | |
| всего | п | 3602 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 1797 | Х | Х |
| гауб | ф | х | х | х | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 933 | Х | Х |
| всего | ф | х | х | х | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1288 | Х | Х | |
| 152 | п | 3485 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 996 | ? | ? | ||||
| г.09/30 | п | 500 | 500 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | |||
| ф | х | х | х | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ||||
| г.38 | п | 1220 | 1220 | 0 | 250 | 250 | 0 | 90 | ? | ? | ? | 0 | |||
| ф | х | х | х | 81,3 | 81,3 | 0 | 40,5 | ? | ? | ? | 0 | 50 | 210 | ||
| пг34/37 | п | 1700 | 1692 | 8 | 372 | 370 | 2 | 125 | ? | ? | 2 | 0 | 868 | ||
| ф | х | х | х | ? | 184,7 | ? | 71 | ? | ? | 0 | 444 | 100 | 430 | ||
| всего | п | х | х | х | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | 826 | ||
| гауб | ф | х | х | х | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 519 | |||
| Бр-2 | п | 65 | 65 | 0 | 15 | 5 | ? | ? | ? | 50 | |||||
| ф | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | |||||
| 203 | п | 450 | 450 | 0 | 100 | 100 | 0 | 30 | 150 | 0 | 240 | ||||
| ф | 450 | 450 | 0 | 100 | 100 | 0 | 20,5 | ? | ? | ? | ? | 110 | |||
| мины | |||||||||||||||
| 50 | п | 16000 | 15500 | 500 | 125 | 2594 | 125 | 1200 | 4150 | 4025 | 125 | 6900 | |||
| ф | Х | Х | Х | 3563 | 960 | 5188 | |||||||||
| 82 | п | 4000 | 3950 | 50 | 986,5 | 974 | 12,5 | 330 | 1000 | 12,5 | 1950 | ||||
| ф | Х | Х | Х | 710 | 542 | 2428 | |||||||||
| 107 | п | 600 | ? | ? | 95 | 50 | 150 | 250 | |||||||
| Х | Х | Х | 88,5 | 27,5 | 116 | ||||||||||
| 120 | п | 915 | 900 | 15 | 503,8 | 500 | 3,75 | 65 | 240 | 3,75 | 425 | ||||
| ф | Х | Х | Х | 674 | 34 | 228 | |||||||||
| РС | все | ||||||||||||||
| м-8 | п | 280 | ? | ? | ? | 50 | 75 | ||||||||
| ф | Х | Х | Х | 50,1 | |||||||||||
| М-13 | п | 50 | 7 | 9 | |||||||||||
| ф | Х | Х | Х | 8,1 | |||||||||||
Как видите очень много белых пятен и вопросов но в целом картина ясна.