https://katmoor.livejournal.com/2163470.html
бомбы | тип | год | 1кв | 4 | 2кв | ||||
ФАБ | п | 0,35 | 0 | 0,01 | |||||
2000 | ф | 0 | 0 | ||||||
ФАБ | п | 1,8 | 0,27 | 0,19 | 0,68 | ||||
1000 | ф | 0 | 0 | ||||||
ФАБ | п | 9 | 1,75 | 1,3 | 5 | ||||
500 | ф | 1,2 | 0,69 | ||||||
ФАБ250 | п | 80 | 14 | 8,5 | 29,7 | ||||
ф | 8,9 | 5,1 | |||||||
ФАБ | п | 750 | 156 | 50 | 175 | ||||
100 | ф | 122 | 55,2 | ||||||
ФАБ | п | 250 | 100 | 30 | 110 | ||||
50 | ф | 128 | 26,9 | ||||||
АО-25 | п | 435 | 91 | 23 | 90 | ||||
и 20 и 15 | ф | 109 | 62 | ||||||
АО | п | 815 | 201 | 65 | 205 | ||||
8 и 10 | ф | 311 | 8 | ||||||
АО | п | 10300 | 2259 | 800 | 2700 | ||||
2,5 | ф | 1710 | 935 | ||||||
БРАБ | п | 0,25 | 0,05 | 0,22 | |||||
1000 | ф | 0 | |||||||
БРАБ | п | 3 | 0,35 | 1,5 | |||||
500 | ф | 0 | 0,04 | ||||||
БЕТАБ | п | 15 | 5 | ||||||
203-150 | ф | ||||||||
морские | |||||||||
45 | 555 | ||||||||
100 | 57,5 | ||||||||
130 | 51 | ||||||||
152 | 6,5 | ||||||||
180 | 7 | ||||||||
305 | 0,9 |
источники-те же
Journal information