Дата пост ГКО | 25.дек | 25.дек | 2,03 | 5,04 | 6,05 | 3,06 | 25.дек | 5,04 | |
Калиб | тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1кв | 2кв |
20 | п | 4500 | 4600 | 2750 | 3000 | 3000 | 3000 | 14800 | 10500 |
в т.ч. | брон. | 3500 | 3600 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | 11300 | 8000 |
ф | 2449 | 1098 | 1745 | 2212 | 3008 | 3200 | 5292 | 8420 | |
23 | п | 1300 | 1400 | 500 | 750 | 900 | 950 | 4200 | 2800 |
в т.ч. | брон. | 850 | 900 | 250 | 350 | 500 | 550 | 2700 | 1700 |
ф | 121 | 189 | 504 | 700 | 880 | 960 | 814 | 2540 | |
25 | п | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 450 |
ф | 0 | 0 | 69 | 72 | 143 | 143 | 69 | 358 | |
37 | п | 1005 | 1350 | 825 | 930 | 1000 | 1060 | 3825 | 3070 |
зен | 930 | 1100 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 3100 | 2950 | |
в т.ч. | брон. | 100 | 110 | 80 | 150 | 70 | 150 | 500 | 550 |
ПШ | 75 | 250 | 25 | 30 | 50 | 60 | 725 | 120 | |
всего | 0 | 0 | |||||||
в т.ч. | зен | 141 | 600 | 603 | 829 | 952 | 1100 | 1344 | 2921 |
пш | 75 | 250 | 135 | 30 | 50 | 60 | 460 | 140 | |
45 | п | 1900 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1550 | 6000 | 4500 |
в т.ч. | брон. | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 450 | 1800 | 1500 |
подк. | 150 | 75 | 0 | 0 | |||||
картеч. | 30 | 150 | 50 | 30 | 50 | 50 | 380 | 90 | |
ф | 1214 | 810 | 1552 | 1500 | 1550 | 1610 | 3576 | 4660 | |
76 | п | 1755 | 2215 | 1860 | 2000 | 2500 | 2700 | 6745 | 6650 |
в т.ч. | ПП и ДП | 1560 | 3155 | 1760 | 1990 | 2410 | 2610 | 6160 | 6530 |
О кПП | 570 | 1000 | 750 | 770 | 980 | 1000 | 2280 | 2500 | |
О к ДП | 475 | 1500 | 630 | 760 | 900 | 980 | 2090 | 2700 | |
БЗ и З | 390 | 500 | 370 | 430 | 500 | 600 | 1330 | 1300 | |
Х и ОХ | 55 | 75 | 0 | 20 | 20 | 20 | 230 | 0 | |
кум | 0 | 0 | 0 | ||||||
ГП | 75 | 75 | 50 | 50 | 100 | 100 | 225 | 150 | |
Ш+К | 70 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 230 | 30 | |
зен | 120 | 60 | 50 | 65 | 80 | 80 | 360 | 250 | |
76 без зен | Ф | 693 | 742 | 1302 | 1861 | 2510 | 2710 | 2737 | 7081 |
дп и пп | ф | 742 | 1302 | 1861 | 2510 | 0 | 0 | ||
дп,пп и гп | 723 | 733 | 0 | 0 | |||||
% вып. Пл. | 0,39 | 0,33 | 0,70 | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
85 | п | 650 | 450 | 400 | 400 | 350 | 400 | 2100 | 1200 |
в.т.ч. бронеб | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | |
ф | 216 | 310 | 72 | 335 | 350 | 410 | 598 | 757 | |
107 | п | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
ф | 90,0 | 0 | 0 | ||||||
122 | п | 555 | 625 | 365 | 325 | 325 | 340 | 1835 | 980 |
А-19 | 90 | 100 | 30 | 30 | 50 | 50 | 300 | 90 | |
г.10/30 | 250 | 300 | 165,5 | 165 | 155 | 170 | 850 | 500 | |
г.38 | 170 | 180 | 130 | 130 | 95 | 95 | 550 | 390 | |
хим | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 0 | |
осв | 5 | 5 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
дым | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
агит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ф | 251 | 261 | 330 | 299 | 276 | 280 | 842 | 880 | |
% | 0,45 | 0,42 | 0,90 | 0,92 | 0,85 | 0,82 | 0,4589 | 0,898 | |
152 | п | 370 | 410 | 241 | 250 | 270 | 253 | 1230 | 780 |
г.09/30 | 60 | 70 | 30 | 40 | 40 | 40 | 205 | 160 | |
г.38 | 130 | 150 | 80 | 75 | 69 | 70 | 435 | 220 | |
пг34/37 | 160 | 170 | 125 | 135 | 154,5 | 125 | 530 | 450 | |
хим | 10 | 10 | 6 | 6 | 6,5 | 18 | 30 | 0 | |
Бр-2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
ф | 79 | 167 | 235 | 176 | 112 | 140 | 481 | 431 | |
203 | п | 10 | 15 | 8 | 6 | 25 | 10 | 50 | 20 |
ф | 1 | 1,6 | 3 | 6 | 25 | 10 | 5,6 | 41 | |
мины | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
50 | п | 2500 | 3500 | 2000 | 2100 | 1600 | 1000 | 10000 | 7000 |
ф | 656 | 656 | 2049 | 1423 | 1600 | 1000 | 3361 | 4023 | |
82 | п | 1420 | 1570 | 1100 | 1200 | 1500 | 2000 | 4860 | 4100 |
оск | 1200 | 1300 | 4100 | 0 | |||||
дым | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | ||
заж | 200 | 250 | 65 | 25 | 20 | 20 | 700 | 0 | |
хим | 10 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||
ф | 746 | 448 | 790 | 1028 | 1510 | 2110 | 1984 | 4672 | |
107 | п | 75 | 75 | 20 | 25 | 0 | 225 | 75 | |
хим | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | ||
Ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
120 | п | 250 | 425 | 250 | 300 | 500 | 600 | 1275 | 1000 |
хим | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
заж | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||
ф | 65 | 47 | 151 | 271,2 | 505 | 680 | 263 | 1456 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
РС | все | 120 | 128 | 222 | 216,6 | 222 | 376,5 | 470 | 813 |
м-8 | п | 101 | 197 | 233 | 290 | 250 | 250 | 620 | 925 |
ф | 55 | 59 | 104 | 135,5 | 72 | 180 | 218 | 387,5 | |
М-13 | п | 128 | 116 | 197 | 180 | 170 | 200 | 375 | 700 |
0 | 0 | ||||||||
МХ-13 | 10 | 15 | 10 | 20 | 20 | 45 | 0 | ||
ф | 65 | 69 | 118 | 81,1 | 150 | 185 | 252 | 416,1 | |
м-20 | п | 0 | 0 | ||||||
ф | 0 | 0 | |||||||
м-30 | п | 30 | 0 | 0 | |||||
0 | 0 | ||||||||
МХ-30 | 0 | 0 | |||||||
ф | 0 | 11,5 | 0 | 11,5 |
Несмотря на то что имеются отдельные белые пятна -картина в целом ясна
Journal information