25.дек | 25.дек | 2,03 | 5,04 | 6,05 | 3,06 | 25.дек | 5,04 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1кв | 2кв | ||
ФАБ 2000 | П | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ФАБ | п | 0,075 | 0,075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 |
1000 | ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ФАБ | п | 1,43 | 1,43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,3 | 3 |
500 | ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ФАБ250 | п | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 22 | 10 |
ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ФАБ100 | п | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 65 | 250 | 180 |
100 | ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ФАБ | п | 30 | 35 | 20 | 30 | 50 | 10 | 100 | 100 |
50 | ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
АО-25 | п | 35 | 75 | 40 | 35 | 75 | 50 | 200 | 100 |
ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
АО | п | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 300 |
8 и 10 | ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
АО | п | 50 | 50 | 60 | 120 | 0 | 0 | 160 | 400 |
2,5 | ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
МАБ | п | 0 | 0 | 0 | 0,125 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0,725 |
250 | ф | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |
0 | 0 | ||||||||
ХАБ | 500 | 1,2 | 1,7 | 3 | ? | 2 | 2 | 5 | ? |
200 | 4,5 | 6 | 3,5 | ? | 3 | 3 | 18 | ? | |
100 | 7,5 | 11,5 | 13 | ? | 10 | 10 | 32 | ? | |
морск. Арт. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
45 | О-тр | 150 | 200 | 140 | 150 | 150 | 130 | 600 | 400 |
п | 150 | 200 | 140 | 150 | 150 | 130 | 645 | 440 | |
ф | 54 | 72 | 50 | 54 | 54 | 47 | 176,4 | 154,8 | |
100/56 | ныр | 1,5 | 1,5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
дист | 18 | 15 | 19,5 | 9 | 14 | 12 | 48 | 9 | |
100 | ф | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 46 | 45 |
осв | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
п | 36 | 34 | 36,5 | 24 | 29 | 27 | 104 | 54 | |
ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
130/50 | ОФ | 15 | 20 | 25 | 15 | 18 | 18 | 60 | 60 |
дист | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 5 | |
п/б | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 25 | 30 | |
ныр | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 4 | |
О/Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
осв | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
130/56 | дист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОФ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
п/б | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | |
130 | п | 29 | 40 | 34 | 24 | 31 | 27,5 | 106,5 | 99 |
ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
152/45 | п/б | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
оф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152/57 | оф | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
п/б | 0 | 0 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | |
152 | всего | 6 | 2 | 0,5 | 3,2 | 3,6 | 5,6 | 8,5 | 4,2 |
ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
180/57 | брон | 0 | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0 | 0,7 | |
п/б | 1 | 2 | 0 | 1,5 | 2 | 1,5 | 5 | 5 | |
О/Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дист | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ОФ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | 14 | ||
п | 6 | 7 | 5,5 | 6,6 | 7,1 | 1,8 | 20 | 19,7 | |
ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
305 | п/б+б | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 1,1 |
ОФ | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,55 | |
п | 0,4 | 0,45 | 0,3 | 0,38 | 0,5 | 0,4 | 1,4 | 1,65 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Данных о ежемесячном производстве авиабомб и снарядов морской артиллерии пока нет.
По бомбам-не включены данные по осветительным и другим бомбам спецназначения
Journal information