76мм зенитные снаряды в итоговую сумму производства не включены
квартальные суммы производства подсчитаны сложением ежемесячного производства и с годовой суммой не совпадают
ПОСТ | 42 | ист. | |||||||||||
Дата пост ГКО | 4,07 | 4,08 | 4,08 | 03.окт | 5,11 | 06.дек | 25.дек | 5,04 | 4,07 | 03.окт | |||
Калиб | тип | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | сумма 1-4кв | |
20 | п | 3300 | 3350 | 3350 | 3500 | 3800 | 3800 | 14800 | 10500 | 10000 | 11000 | 46300 | |
в т.ч. | брон. | 2300 | 2500 | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 11300 | 8000 | 7500 | 8000 | 34800 | |
ф | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 5292 | 8420 | 11300 | 11400 | 36412 | ||
23 | п | 1150 | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 4200 | 2800 | 3600 | 5400 | 16000 | |
в т.ч. | брон. | 600 | 900 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 2700 | 1700 | 2100 | 3600 | 10100 | |
ф | 1200 | 1310 | 1610 | 1800 | 1800 | 1800 | 814 | 2540 | 4120 | 5400 | 12874 | ||
25 | п | 150 | 150 | 150 | 150 | 170 | 170 | 0 | 450 | 450 | 450 | 1350 | |
ф | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 170 | 69 | 358 | 429 | 456 | 1312 | 1312 | |
37 | п | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1225 | 1250 | 3825 | 3070 | 3550 | 3650 | 14095 | |
зен | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1175 | 1200 | 3100 | 2950 | 3400 | 3500 | 12950 | ||
в т.ч. | брон. | 200 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 500 | 550 | 800 | 900 | 2750 | |
ПШ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 725 | 120 | 150 | 150 | 1145 | ||
всего | ? | ? | ? | 1220 | 1235 | 1250 | - | ||||||
в т.ч. | зен | 1200 | 1250 | 1210 | 1170 | 1185 | 1200 | 1344 | 2921 | 3660 | 3555 | 11480 | 11124 |
пш | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 460 | 140 | 150 | 150 | 900 | 1000 | |
45 | п | 1500 | 1500 | 1500 | 1520 | 1530 | 1520 | 6000 | 4500 | 4500 | 4620 | 19620 | широк |
в т.ч. | брон. | 450 | 425 | 425 | 400 | 375 | 370 | 1800 | 1500 | 1300 | 1200 | 5800 | |
подк. | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 350 | 450 | |||||
картеч. | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 380 | 90 | 90 | 120 | 680 | ||
ф | 1500 | 1590 | 1535 | 1525 | 1530 | 1520 | 3576 | 4660 | 4625 | 4575 | 17436 | 16683 | |
76 | п | 2800 | 2850 | 3000 | 3060 | 2850 | 2770 | 6745 | 6650 | 8500 | 9240 | 31135 | |
в т.ч. | ПП и ДП | 2730 | 2780 | 2920 | 2950 | 2775 | 2727 | 6160 | 6530 | 8280 | 8675 | 29645 | |
О кПП | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 980 | 2280 | 2500 | 3150 | 3000 | 10930 | 9604 | |
О к ДП | 1000 | 1050 | 1100 | 1080 | 1140 | 1250 | 2090 | 2700 | 3000 | 3210 | 11000 | 16125 | |
БЗ и З | 600 | 600 | 650 | 720 | 450 | 330 | 1330 | 1300 | 1850 | 2160 | 6640 | ||
Х и ОХ | 40 | 40 | 50 | 20 | 25 | 37 | 230 | 0 | 130 | 75 | 435 | ||
кум | 30 | 30 | 60 | 80 | 100 | 80 | 0 | 0 | 120 | 240 | 360 | ||
ГП | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 225 | 150 | 250 | 250 | 875 | 186 | |
Ш+К | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 50 | 230 | 30 | 30 | 230 | 520 | ||
зен | 80 | 85 | 85 | 80 | 85 | 85 | 360 | 250 | 250 | 250 | 1110 | ? | |
76 без зен | Ф | 2815 | 2829 | 2965 | 2990 | 2615 | 2773 | 2737 | 7081 | 8609 | 8378 | 26805 | |
% вып. Пл. | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,92 | 1,00 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | ГОД | |||
85 | п | 400 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 2100 | 1200 | 1300 | 1200 | 5800 | |
в.т.ч. бронеб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | ||
ф | 440 | 455 | 455 | 400 | 400 | 400 | 598 | 757 | 1350 | 1200 | 3905 | ? | |
107 | п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | ||||
ф | 0 | - | 167 | ||||||||||
122 | п | 350 | 380 | 450 | 450 | 422 | 400 | 1835 | 980 | 1200 | 1405 | 5 420 | |
А-19 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 60 | 300 | 90 | 210 | 230 | 830 | 440 | |
г.10/30 | 175 | 175 | 212 | 175 | 215 | 200 | 850 | 500 | 600 | 600 | 2550 | 3 025 * | |
г.38 | 90 | 113 | 130 | 130 | 129 | 132 | 550 | 390 | 375 | 465 | 1780 | ||
хим | 31 | 37 | 32 | 20 | 33 | 30 | 30 | 100 | 95 | 225 | |||
осв | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
дым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
агит | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | - | |
ф | 350 | 351 | 368 | 410 | 433 | 430 | 842 | 880 | 1069 | 1273 | 4064 | 3 465 | |
% | 1,00 | 0,92 | 0,82 | 0,91 | 1,03 | 1,08 | 0,46 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | |||
152 | п | 260 | 280 | 350 | 350 | 267 | 247 | 1230 | 780 | 980 | 1000 | 3990 | |
г.09/30 | 40 | 43 | 45 | 30 | 0 | 205 | 160 | 130 | 30 | 525 | 1 032 * | ||
г.38 | 80 | 80 | 100 | 110 | 90 | 90 | 435 | 220 | 275 | 330 | 1260 | ||
пг34/37 | 125 | 133 | 194 | 200 | 177 | 157 | 530 | 450 | 525 | 600 | 2105 | 975 | |
хим | 15 | 24 | 11 | 10 | 13 | 13 | 30 | 50 | 40 | 120 | |||
Бр-2 | 30 | 30 | 13 | ||||||||||
ф | 260 | 277 | 333 | 255 | 153 | 215,5 | 481 | 431 | 870 | 623,5 | 2406 | 2 020 | |
203 | п | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 50 | 20 | 20 | 1 | 91 | |
ф | 6 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5,6 | 41 | 20 | 6 | 73 | 166 |
Journal information