4,07 | 4,08 | 4,08 | 03.окт | 5,11 | 06.дек | 25.дек | 5,04 | 4,07 | 03.окт | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1кв | 2кв | 3кв | 4кв | сумма 1-4кв | |||
ФАБ 2000 | П | - | |||||||||||
ФАБ | п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | 0 | 0,2 | |||
1000 | ф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,23 | |
ФАБ | п | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,7 | 4,3 | 3 | 3 | 3 | 13,3 | |
500 | ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 11,80 | |
ФАБ250 | п | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 22 | 10 | 10 | 12 | 54,0 | |
ф | ? | ? | ? | ? | ? | 4,5 | ? | ? | ? | ? | ? | 56,60 | |
ФАБ100 | п | 70 | 80 | 90 | 90 | 80 | 70 | 250 | 180 | 210 | 290 | 930,0 | |
15 | - | ||||||||||||
100 | ф | 70 | 66 | ? | 58 | 55 | 65 | ? | ? | ? | 178 | 693,50 | |
ФАБ | п | 30 | 50 | 10 | 25 | 37 | 30 | 100 | 100 | 90 | 100 | 390,0 | |
50 | ф | 10,5 | 18 | ? | 16 | 10 | 20 | 46 | 116,30 | ||||
АО-25 | п | 80 | 85 | 80 | 120 | 120 | 120 | 200 | 100 | 250 | 360 | 910,0 | |
ф | 67 | 57 | ? | 65 | 85 | 100 | 250 | 550,6 | |||||
АО | п | 80 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 250 | 0 | 850,0 | |
8 и 10 | ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 946,7 |
АО | п | 25 | 25 | 30 | 0 | 160 | 400 | 80 | 0 | 640,0 | |||
2,5 | ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1802,9 |
МАБ | п | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,725 | 0,6 | 0,6 | 2 | ||
250 | ф | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | - | |||||
- | |||||||||||||
ХАБ | 500 | 2,5 | 3,7 | 4,3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 6 | 20 | |||
200 | 3 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3 | 18 | 10 | 10 | 38 | ||||
100 | 14 | 13 | 13 | 8 | 8 | 32 | 45 | 28 | 105 | ||||
морск. Арт. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ш | ||
45 | О-тр | 130 | 130 | 140 | 100 | 110 | 90 | 600 | 400 | 400 | 350 | 1750 | |
фуг | 0 | 20 | 40 | 30 | 50 | 30 | 45 | 40 | 60 | 150 | 295 | ||
п | 130 | 150 | 180 | 130 | 160 | 120 | 645 | 440 | 460 | 500 | 2045 | ||
ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 673,3 | ||
100/56 | ныр | 0 | 0 | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
дист | 6,3 | 13 | 8 | 20 | 10 | 8 | 48 | 9 | 24 | 40 | 121 | ||
100 | ф | 5 | 12 | 16,5 | 11 | 14 | 12 | 46 | 45 | 48 | 33 | 172 | |
осв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
п | 11,3 | 25 | 26,5 | 32 | 25,5 | 21,5 | 104 | 54 | 74 | 77 | |||
ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 154,00 | |
130/50 | ОФ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60 | 15 | 10 | 145 | |
дист | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 20 | 45 | ||
п/б | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 25 | 30 | 15 | 15 | 85 | ||
ныр | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||
О/Х | 4 | 5 | 6 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 15 | 5 | |||
осв | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
130/56 | дист | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | ||||||
ОФ | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
п/б | 3 | 5 | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||
130 | п | 24 | 18 | 24 | 24 | 21,5 | 15,5 | 106,5 | 99 | 59 | 64 | 328,5 | |
ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 216,00 | ||
152/45 | п/б | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
оф | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | |||
152/57 | оф | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 3 | 2 | 2 | |||
п/б | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | |||
152 | всего | 2,3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 4,1 | 4,2 | 8,5 | 4,2 | 8,5 | 13,5 | ||
ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 16,50 | |
180/57 | брон | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0,7 | 1 | 1 | 2,7 | ||
п/б | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | ||
О/Х | 0,5 | 1,5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||||
дист | 0 | 2,5 | 0 | 2,5 | 3 | 0 | 8 | 8 | |||||
ОФ | 2 | 2,5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 7 | 6 | 42 | ||
п | 4,4 | 6 | 7,6 | 6,4 | 6,5 | 7 | 20 | 19,7 | 18 | 26 | 83,7 | ||
ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 26,80 | |
305 | п/б+б | 0,28 | 0,26 | 0,16 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 3,3 | |
ОФ | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,55 | 1 | 1 | 3,15 | ||
п | 0,28 | 0,66 | 0,76 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,65 | 1,7 | 1,7 | 6,45 | ||
Ф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1,70 | ||
356 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,08 | 0 | 0,12 | 0,12 |
Заказы и производство боеприпасов в 2п/г 1942г (ч.3)
-
СБУ как единственная носительница украинской государственной идеи
Оригинал взят у rigort в "Идеология Украинского национализма неотделима от идеи империализма" или украинская идея в 2010 году…
-
Из книги Игоря Шафаревича "Русофобия". Рекомендуется к обязательному прочтению.
Из книги Игоря Шафаревича "Русофобия". Рекомендуется к обязательному прочтению. == Один из самых интересных исследователей французской…
-
(no subject)
Самый интересный вопрос мира Джоан Роулинг — как поддерживалась изоляция магического мира от маггловского. Житель любого из этих двух миров,…
Journal information