Производство самолетов в СССР и Германии
Вопрос- откуда же могло взяться хоть какое-то количественное превосходство ВВС РККА 22,06.1941?
| СССР | Германия | |||||||||
| Годы | всего | бомб | ист | боев | не боев | % не боев | всего | боев | не боев | % не боев |
| 1934 | 3109 | 392 | 570 | 962 | 2147 | 0,69 | 1968 | 840 | 1128 | 0,57 |
| 1935 | 1612 | 59 | 776 | 835 | 777 | 0,48 | 3183 | 1823 | 1360 | 0,43 |
| 1936 | 2688 | 341 | 938 | 1279 | 1409 | 0,52 | 5112 | 2530 | 2582 | 0,51 |
| 1937 | 4435 | 1303 | 2129 | 3432 | 1003 | 0,23 | 5606 | 2651 | 2955 | 0,53 |
| 1938 | 5469 | 2017 | 2016 | 4033 | 1436 | 0,26 | 5235 | 3350 | 1885 | 0,36 |
| 1939 | 10758 | 2744 | 4150 | 6894 | 3864 | 0,36 | 8296 | 4733 | 3563 | 0,43 |
| 1940 | 10565 | 3674 | 4657 | 8331 | 2234 | 0,21 | 10247 | |||
| 1941(1кв) | 2406 | 742 | 849 | 1591 | 815 | 0,34 | ||||
| 1934-1941(1кв) | 41042 | 11272 | 16085 | 27357 | 13685 | |||||
| 1934-1940 | 38636 | 10530 | 15236 | 25766 | 12870 | 39647 | ||||
| 1934-1939 | 27878 | 7786 | 11086 | 18872 | 9006 | 31351 |
Вопрос- откуда же могло взяться хоть какое-то количественное превосходство ВВС РККА 22,06.1941?