ХАБ | |||||||||||||
100 | 200 | 500 | 25 | АЖ-2 | |||||||||
1941 | кор | сн | вып | кор | сн | в | к | сн | в | cн | кор | сн | вып |
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | 3,2 | 1 | х | ||||||||||
10 | 32 | 15 | 7,3 | 2,5 | 1 | 1 | |||||||
11 | 8,3 | 8 | 3,5 | 3 | 0,85 | 0,8 | |||||||
12 | 11 | 10 | 6 | 5 | 1,25 | 0,8 | 250 | 200 | |||||
0 | 51 | 0 | 36,2 | 17 | 0 | 12 | 3,1 | 0 | 2,6 | 0 | 250 | 0 | 200 |
0 | 91,6 | \ | 26,8 | 22 | \ | 14 | 4,8 | 3,1 | 32 | 1324 | |||
ХАБ | |||||||||||||
100 | 200 | 500 | 25 | АЖ-2 | |||||||||
кор | сн | вып | кор | сн | в | к | сн | в | cн | кор | сн | вып | |
1кв | 36 | 32 | 32 | 19 | 18 | 18 | 8 | 5 | 5 | 850 | 450 | 800 | |
1 | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 1,7 | 0,2 | 1,2 | 250 | 150 | 200 | |
2 | 3,2 | 12 | 11,5 | 7 | 6,5 | 6 | 2,6 | 1,8 | 1,7 | 300 | 150 | 300 | |
3 | 13 | 13 | 13 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 190 | 0 | 0 | |
4 | 18 | 10 | 10 | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 290 | 0 | 250 | |
5 | 19 | 10 | 10 | 5,6 | 3 | 3 | 3,9 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 23 | 10 | 10 | 4,2 | 5 | 3 | 4,15 | 2 | 2 | 35 | 320 | 0 | 0 |
3кв | 24 | 45 | 45 | 16,1 | 10 | 10 | 12,70 | 9 | 9 | 0 | 1100 | 0 | 0 |
7 | 8 | 14 | 14 | 24,7 | 3 | 3 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 350 | 0 | 0 | |
8 | 25,5 | 13 | 13 | 5,7 | 3,6 | 3,6 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | ||||
9 | 25,5 | 13 | 13 | 5,7 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||
4кв | 62,4 | 30 | 28 | 16 | 30 | 10 | 7,4 | 6 | 6 | ||||
10 | 19 | 10 | 8 | 5,3 | 10 | 3,5 | 3,3 | 2 | 2 | ||||
11 | 10 | 15 | 8 | 5,2 | 3,3 | 3 | 2,6 | 2 | 2 | ||||
12 | 10 | 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1,5 | 2 | 2 | ||||
183 | 145 | 124 | 80 | 51,6 | 43 | 37,7 | 27 | 28 | 35 | 1700 | 300 | 750 | |
1943 | ХАБ | ||||||||||||
100 | 200 | 500 | 25 | АЖ-2 | |||||||||
0 | сн | вып | 0 | сн | в | к | сн | в | cн | кор | сн | вып | |
1кв | 69,2 | 2 | 25 | 12 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||
1 | 22,6 | 9 | 7 | 3,8 | 3 | 3 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | ||||
2 | 23,2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1,7 | 1,6 | 1 | ||||
3 | 23,4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1 | ||||
2кв | 66,0 | 28 | 20 | 12 | 9 | 10 | 3,6 | 6 | |||||
4 | 22 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1,2 | 1,7 | 2 | ||||
5 | 22 | 11 | 9 | 3 | 2,9 | 3 | 1,2 | 1,6 | |||||
6 | 22 | 7 | 7 | 6 | 1,9 | 2,9 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | ||||
1пг | 181 | 40 | 56 | 32 | 22,8 | 23 | 11,9 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42и1пг | 364 | 185 | 180 | 112 | 74,4 | 65 | 49,6 | 39 | 41 | 35 | 1700 | 300 | 750 |
с нач войны | 415 | 185 | 216 | 129 | 74,4 | 77 | 52,7 | 39 | 43 | 35 | 1950 | 300 | 950 |
3кв | 72 | ОЗ | ОЗ | 9 | ОЗ | ОЗ | 4,5 | ОЗ | 6 | 885 | |||
7 | 24 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1,75 | 1,6 | 1,6 | 295 | |||
8 | 24 | 7,5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1,75 | 2 | 2 | 295 | |||
9 | 24 | 7,5 | 5 | 3 | 1,2 | 3 | 1 | 2 | 2,4 | 295 | |||
4кв | 27 | 20 | 18 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4,5 | 6 | ||||
10 | 10,5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 1,6 | ||||
11 | 11,5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,5 | 1,2 | ||||
12 | 12,0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1,5 | 1,2 | ||||
2пг | 106 | 45 | 35 | 15 | 15,2 | 15 | 7,5 | 10 | 10 | 0 | 885 | 0 | 0 |
год | 287 | 85 | 91 | 47 | 38 | 38 | 19,4 | 22 | 23 | ||||
1944 | ХАБ | ||||||||||||
0 | 100 | 200 | 500 | 25 | АЖ-2 | ||||||||
0 | 0 | сн | вып | 0 | сн | в | к | сн | в | cн | кор | сн | вып |
1кв | 6,7 | 13 | 13 | 6,7 | 5,5 | 5,5 | 3,2 | 3,6 | 3,3 | ||||
1 | 2,3 | 4 | 4 | 2,3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | 2,1 | 4 | 4 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,2 | 1 | ||||
3 | 2,3 | 4 | 4 | 2,3 | 1 | 1 | 1,2 | 0 | 1 | ||||
2кв | 27 | 12 | 12 | 6,6 | 1,5 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 750 | |||
4 | 8 | 4 | 4 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 250 | |||
5 | 8,5 | 4 | 4 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 250 | |||
6 | 2 | 4 | 4 | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 250 | |||
3кв | 24 | 9 | 9 | 6,6 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 1,5 | 210 | |||
7 | 7,5 | 3 | 3 | 2,2 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 70 | |||
8 | 7,5 | 3 | 3 | 2,2 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 70 | |||
9 | 4,5 | 3 | 3 | 0 | СДО | СДО | 50 | ||||||
4кв | 12 | 4,5 | 4,2 | 0 | |||||||||
10 | 4,0 | 1,5 | 1,4 | 0 | |||||||||
11 | 4,0 | 1,5 | 1,4 | 0 | |||||||||
12 | 4,0 | 1,5 | 1,4 | 0 | |||||||||
0 | 57 | 38 | 37,2 | 18 | 8 | 8 | 3,4 | 4,7 | 5,5 | 0 | 940 | 0 | 0 |
0 | 34 | 23,5 | 7 | 0 | 1550 | ||||||||
1945 | ХАБ | ||||||||||||
0 | 100 | 200 | 500 | 25 | АЖ-2 | ||||||||
0 | 0 | сн | вып | 0 | сн | в | к | сн | в | cн | кор | сн | вып |
1кв | 1,2 | 1 | |||||||||||
1 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||
2 | 0,4 | 0,3 | |||||||||||
3 | 0,4 | 0,4 | |||||||||||
4 | 0.3 | ||||||||||||
5 | 0,3 | ||||||||||||
год | 0 | 2,4 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Производство химических боеприпасов в годы ВОВ. Ч6
-
К власти в США пришли заклятые враги России
— Думаете, будет взрыв? Или Байдену удастся спустить на тормозах? — Может, в первые месяцы удастся спустить. Сейчас все поняли: игра…
-
(no subject)
Свежие видео войны в Карабахе. Из значимого, помимо обстрелов Степанакерта и Гянджи, Алиев анонсировал взятие Физули. Видео оттуда нет, но…
-
Президент России подписал...
Путин подписал указ "Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", документ, регламентирующий…
Journal information