ИМПОРТ | Зенитные | ВСЕГО | авиационные | всего | Танковые и ПТО | ВСЕГО | ВСЕГО | ||||||
Калибр мм | 20 | 37 | 40мм | зенит. | 20(США) | 20(анг) | 37 | авиа | 37мм | 2ф(40мм) | 57мм | Т и ПТ | МК |
1942 | 30 | 0 | 1358 | 1388 | 217 | 2700 | 455 | 3372 | 2072 | 1609 | 0 | 3681 | 8441 |
1943 | 4000 | 640 | 744 | 5384 | 2351 | 5400 | 1156 | 8907 | 2755 | 1501 | 206 | 4462 | 18753 |
1944 | 5523 | 539 | 5678 | 11740 | 246 | 2800 | 2212 | 5258 | 58 | 180 | 213 | 451 | 17449 |
ВСЕГО | 9553 | 1179 | 7780 | 18512 | 2814 | 10900 | 3823 | 17537 | 4885 | 3290 | 419 | 8594 | 44643 |
СССР | Зенитные | ВСЕГО | 20мм | 23мм | 37мм | всего | Танковые и ПТО | ВСЕГО | ВСЕГО | ||||
Калибр мм | 25мм | 37мм | 45мм | зенит. | ШВАК | ВЯ и НС | авиа | 20мм | 45мм | 57мм | Т и ПТ | МК | |
1942 | 1309 | 11480 | 673 | 13462 | 21000 | 10000 | 1000 | 32000 | 12106 | 16683 | 54 | 28843 | 74305 |
1943 | 1879 | 13750 | 1402 | 17031 | 23000 | 22000 | 2000 | 47000 | 4440 | 14741 | 690 | 19871 | 83902 |
1944 | 3045 | 11149 | 2172 | 16366 | 17000 | 21000 | 2000 | 40000 | 0 | 10653 | 2882 | 13535 | 69901 |
ВСЕГО | 6233 | 36379 | 4247 | 46859 | 61000 | 53000 | 5000 | 1E+05 | 16546 | 42077 | 3626 | 62249 | 228108 |
ВСЕГО | Зенитные | ВСЕГО | авиационные | всего | Танковые и ПТО | ВСЕГО | ВСЕГО | ||||||
Калибр мм | 20-25 | 37мм | 40-45 | зенит. | 20мм | 23мм | 37мм | авиа | 20-37 | 40-45мм | 57мм | Т и ПТ | МК |
1942 | 1339 | 11480 | 2031 | 14850 | 23917 | 10000 | 1455 | 35372 | 14178 | 15074 | 54 | 29306 | 79528 |
1943 | 5879 | 14390 | 2146 | 22415 | 30751 | 22000 | 3156 | 55907 | 7195 | 13240 | 896 | 21331 | 99653 |
1944 | 8568 | 11688 | 7850 | 28106 | 20046 | 21000 | 4212 | 45258 | 58 | 10473 | 3095 | 13626 | 86990 |
ВСЕГО | 15786 | 37558 | 12027 | 65371 | 74714 | 53000 | 8823 | 1E+05 | 21431 | 38787 | 4045 | 64263 | 266171 |
%% имп. | Зенитные | ВСЕГО | авиационные | всего | Танковые и ПТО | ВСЕГО | ВСЕГО | ||||||
Калибр мм | 20-25мм | 37мм | 40-45 | зенит. | 20мм | 23мм | 37мм | авиа | 20-37 | 40-45мм | 57мм | Т и ПТ | МК |
1942 | 0,02 | 0,00 | 0,67 | 0,09 | 0,12 | 0,00 | 0,31 | 0,10 | 0,15 | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 0,11 |
1943 | 0,68 | 0,04 | 0,35 | 0,24 | 0,25 | 0,00 | 0,37 | 0,16 | 0,38 | 0,11 | 0,23 | 0,21 | 0,19 |
1944 | 0,64 | 0,05 | 0,72 | 0,42 | 0,15 | 0,00 | 0,53 | 0,12 | 1,00 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,20 |
ВСЕГО | 0,61 | 0,03 | 0,65 | 0,28 | 0,18 | 0,00 | 0,43 | 0,13 | 0,23 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,17 |
Таким образом.
1. Доля импорта по этим позициям значительна. Особенно в 1943
2.Поставки некоторых позиций наращивались до самого конца войны.
Journal information