katmoor (katmoor) wrote,
katmoor
katmoor

Categories:

О вкладе промышленных клопов в Победу СССР в Великой Отечественной Войне

В крайние годы в печати появилось много рассказов о  том в годы ВОВ многочисленные артели изготавливали всевозможную  военную продукцию и тем самым внесли чуть ли не решающий вклад в Победу.
С другой же стороны имеется очень много утверждений о том, что ГУЛАГ и другие предприятия НКВД внесли огромный вклад в Победу.
Публикуемый статистический материал должен внести полную ясность в этот вопрос.




Для  первой части анализа взято за основу Постановление ГКО о плане выпуска боеприпасов в 1 квартале 1942года

Почему для анализа взята именно деятельность НКБ  и его смежников а не деятельность иного наркомата?
 Это сделано потому что с одной стороны продукция НКБ была сравнительно проста в изготовлении, многие элементы боеприпасов можно было изготавливать на мелких и мельчайших предприятиях. С другой же стороны  она выпускалась в огромных количествах. Таким образом именно продукция НКБ наиболее подходит для анализа вопроса.
Наименование Количество Задействовано Количество
№" позиций позиций предприятий продукции в тыс шт %% %%
листа на листе на листе всего втч втч втч Всего ВСЕГО
постан НКВД арт УПК НКВД артели УПК НКВД Артели УПК прим.
73 корп снар 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
74 корпуса снаряд 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0 втч 45мм оск 9 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
75 "" 45мм оск 22 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
76 "" 3 20 0 1 0 0 0 0 0 х х х х 1
0 втч 45мм оск 17 0 1 0 0 0 27 0 х х х х
74-76 всего 45мм оск 48 0 1 0 4560 0 27 0 0,6% 0,0% 0,6% 0,0%
77 "" 2 24 0 0 2 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2
втч 76мм оск 23 0 0 2 0 0 0 100 3
78 "" 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
втч 76мм оск 8 0 0 0 0 0 0 66
77-78 всего 76мм оск 31 0 0 0 2860 0 0 166 5,8% 0,0% 0,0% 5,8%
79 корпуса снаряд 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
80 корпуса снаряд 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
81 корпуса снаряд 19 23 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
82 корпуса снаряд 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
82 корпуса мин 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
83 корпуса мин 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
втч 50мм 13 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
84 корпуса мин 50мм 27 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
85 корпуса мин 50мм 26 9 0 0 0 475 0 0 4
86 корпуса мин 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
втч 50мм 7 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
втч 82мм 16 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
82-86 всего 50мм 73 9 0 0 8545 475 0 0 5,6% 5,6% 0,0% 0,0%
87 корпуса  мин 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
втч 82мм 11 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
втч 120мм 6 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
88 корпуса мин 120мм 27 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
89 корпуса мин 120мм 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
89 корп авиабомб 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
90 корп авиабомб 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
91 корп авиабомб 3 19 0 2 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5
втч АО-2,5 8 0 2 0 875 0 85 0 9,7% 0,0% 9,7% 0,0% 6
втч АО-8 АО-10 10 0 0 0 341 0 0 15 4,4% 0,0% 0,0% 4,4%
92 корп авиабомб 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
93 корп авиабомб 6 24 1 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
втч ЗАБ500-300ТШ 5 1 0 0 1,3 0,1 0 0 7,7% 7,7% 0,0% 0,0% 7
94 корп авиабомб 8 17 1 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
втч ХАБ-500 3 1 0 0 8 5 0 0 62,5% #### 0,0% 0,0%
94 гильзы 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
95 гильзы 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
96 гильзы 5 14 0 0 1 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
96 втч 152жел09/30 2 0 0 1 165 0 0 45 27,3% 0,0% 0,0% 27,3% 8
96 взрыватели 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
97 взрыватели 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
98 взрыватели 13 24 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
99 взрыватели 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
99 средст воспл 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
100 средст воспл 5 19 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
101 средст воспл 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
102 капсюли 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
103 капсюли 21 25 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
104 капсюли 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
105 капсюли 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
105 патроны 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
106 патроны 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
107 патроны 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
107 ручн.гранаты корп РГД-33 4 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
108 ручн.гранаты корп РГД-33 15 1 4 0 0 300 1175 0 9
107-108 всего корп РГД-33 19 1 4 0 4760 300 1175 0 31,0% 6,3% 24,7% 0,0% 10
109 ручн.гранаты 7 20 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
110 ручн.гранаты 4 17 0 2 5 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11
втч РГ-41 12 0 2 5 0 0 305 800
111 ручн.гранаты 2 х 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
111 втч РГ-41 10 0 0 1 0 0 0 150 х х х х 12
110-111 всего РГ-41 22 0 2 6 5265 0 305 950 23,8% 0,0% 5,8% 18,0% 0
111 втч корп Ф-1 8 0 1 5 0 0 100 725 х х х х 0
112 ручн.гранаты корп Ф-1 18 0 1 1 0 0 50 50 х х х х 13
113 ручн.гранаты 3 19 0 0 0 0 0 0 0 х х х х 14
втч корп Ф-1 15 0 0 2 0 0 0 185 х х х х
111-113 всего корп Ф-1 41 0 2 8 5595 0 150 960 19,8% 0,0% 2,7% 17,2%
114 ручн.гранаты 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
115 ручн.гранаты 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
115 торпеды, 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
116 мор мины 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
117 и их элементы 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
118 то же 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
119 то же 11 13 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
120 то же 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
121 то же 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
122 мин-подрыв.им 9 14 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 15
втч корп ПМД-6 2 1 0 0 0 2000 500 0 0% 0% 0% 0%
123 мин-подрыв.им 12 28 0 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 16
втч взр МУВ 10 0 0 1 5820 0 0 150 3% 0% 0% 3%
124 мин-под им 18 17 1 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 17
втч сумка подрывн 7 0 0 7 100% 0% 0% 100% 18
втч взр МВ-6 1 1 0 0 150 150 0 0 100% 100% 0% 0%
127 штамп корп сн 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
128 то же 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
128 литьё корпусов 76мм оск 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
128 шт и лит кор мин шт50мм мин 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
129 то же 3 9 1 0 3 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
втч лит50мм мин 5 1 0 1 1100 285 0 30 29% 26% 0% 3% 19
втч лит82мм мин 3 0 0 2 215 0 0 140 65% 0% 0% 65% 20
130 то же 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
131 то же 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
132 то же 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
133 то же 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
133-135 пороха 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
136 ВВ 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%
ВСЕГО 744 15 13 24


Следует остановиться на  том что же такое предприятия подчиненные Управлению Промкооперации при  СНК СССР
В этом нам поможет план выпуска боеприпасов и их элементов по г. Москва




№ листа Наменование Количество предприятий Кол прод. тыс шт
постанов позиций позиций всего втч втч Всего втч втч %%% объема выпуска
на листе на листе арт предп Артели предпр ВСЕГО Артели предпр прим
УПК УПК УПК
138 корп снар 5 10 1 1
втч корп 45мм оск сн 9 1 1 409 85 54 34,0% 20,8% 13,2% 21
139 корп снар 8 23 2 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 22
втч корп76мм оск 4 2 0 415 115 0 27,7% 27,7% 0,0% 23
140 корп мин 6 22 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
141 корп авиабомб 12 15 2 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 24
0 втч АО-2,5 4 2 0 255 30 0 11,8% 11,8% 0,0% 25
142 порох и ВВ 14 11 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0
143 ручн гранаты 3 16 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0
втч корп РПГ-40 12 2 0 3000 675 0 22,5% 22,5% 0,0% 26
втч детали РПГ-40 4 2 0 0 800 0 х х х 27
144 дет руч гран детали РПГ-40 14 8 0 10050 3950 0 0,0% 0,0% 0,0% 28
145 дет руч гран детали РПГ-40 15 6 0 26700 7850 0 0,0% 0,0% 0,0% 39
146 дет руч гран детали РПГ-40 14 0 1 18880 0 1200 0,0% 0,0% 0,0% 30
147 дет руч гран детали РПГ-40. 7 0 0 19250 0 150 0,0% 0,0% 0,0% 31
148 дет руч гран детали РПГ-40. 11 2 0 7400 4500 0 0,0% 0,0% 0,0% 32
149 дет руч гран 2 16 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0
втч детали РПГ-40. 2 0 0 3300 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0
144-149 всего детали РПГ-40. 67 18 1 85580 17100 1350 21,6% 20,0% 1,6% 0
втч детали РГД-33. 14 0 4 7050 1800 0 0,0% 0,0% 0,0% 33
150 дет руч гран детали РГД-33. 8 0 0 15590 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0
151 дет руч гран 5 20 2 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0
151 втч детали РГД-33. 2 1 0 1000 450 0 0,0% 0,0% 0,0% 34
149-151 всего детали РГД-33. 22 0 0 23640 2250 0 9,5% 9,5% 0,0% 0
втч РГ-41 3 1 0 440 70 0 15,9% 15,9% 0,0% 36
152 дет руч гран детали Ф-1 9 1 1 10900 300 2300 23,9% 2,8% 21,1% 37
153 дет руч гран ВПГС-41(гол зав) 16 2 0 1375 165 0 12,0% 12,0% 0,0% 38
154 дет руч гран 2 11 0 1 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0
втч дет ВПГС-41 4 0 1 6650 0 1200 18,0% 0,0% 18,0% 39
155 гранаты 7 15 0 1 0 0 30 0,0% 0,0% 0,0% 40
156 мины 4 13 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0
втч ПМД-6 2 0 1 510 0 150 29,4% 0,0% 29,4% 41
157 подр имущ 10 8 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0
158 разные детали 8 11 1 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 42
втч кор ликв к 25мм сн 3 1 0 440 75 0 17,0% 17,0% 0,0% 0
159 разные детали 10 11 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0
втч звенья 23мм 3 0 1 1500 0 900 60,0% 0,0% 60,0% 43
160 разные детали 7 4 0 0 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0

примечания
№ примеч Ведомство Предпр
1 УПК РСФСР Арт.Север г.Киров
2 УПК РСФСР Челябинский облпромсовет
3 НКМП Каз ССР Мех завод Алма-Ат
4 Ташкент ИТК идр.
5 УПК РСФСР Артель .Объед. металл Челяб. Обл
6 Арт. Вагранка Сверд обл
7 НКВД Мех маст Волгострой
8 УПК РСФСР Саратов облпомсовет
9 НКВД ИТК г.Сведловск
10 УПК РСФСР Арт Ударник  и др.
11 УПК при СНК РСФСР Арт.Штампокроваь г Свердл. И др
12 НКМП Узб ССР Предп местн пром
13 УПК при СНК РСФСР Удмурск промсовет
14 Арт им Челюсткинцев Молот обл
15 НКВД ИТК Чувашск АССР
16 УПК при СНК РСФСР Предпр Челябинск облпромсов
17 НКВД Мех з-д№1 Рыбинск
18 УПК при СНК РСФСР ??
19 НКВД строй №203 рхангелск
20 УПК при СНК РСФСР Предпр Челяинск ОПС и др
21 Мосгорметпромсюз Арт Коопутиловец
22 Упр промкооперации Армзавд№1
23 УПК (Мособлпромсовет) Ат.1-я пятилета и др
24 Мосгорметпромсюз Арт Коопутиловец
25 упр промкоперации рт Приыв
26 УПК(Мосгорметизсоюз) Арт Печатьштамп и др
27 УПК(Мосгорметизсоюз) Арт р труженик и др
28 УПК(Мосгорметизсоюз) Арт Спайка и др
39 УПК(Мосгорметизсоюз) Арт Спайка и др
30 УПК(Мосгорметемсоюз) Автомотор
31 УПК Арт Печать-штамп
32 УПК Арт Электрообъедин
33 УПК завод Спартак и др
34 УПК(Мосгорметизсоюз Арт. Металлосито
36 Арт "Весы"
37 Арт Очковая оправа
38 Арт Стандартизатор
39 УПК Зав.Автомотор
40 УПК Котлотопстрой
41 УПК Мосгормебдревсоюз
42 Арт "Верное время"
43 Зав Кр.Звезда

Выводы?
Tags: ГКО, артснабжение
Subscribe

Buy for 100 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 2 comments