Переходим к 1 кварталу 1944года.

Что изменилось?

№ | позиций | Количест | Привлечено | ||||||||||
Лист | наимен | наименований | предприятий | Колич | прод. | (тыс) | %% | ||||||
позиций | всего | втч | Всего | втч | ВСЕГО | ГУЛАГ | Артели | ||||||
на листе | НКВД | арт | УПК | НКВД | артели | УПК | |||||||
Приложение 1.Корпуса снарядов | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
80 | 20-23мм | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||
81 | 25-45мм | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||||
втч | 45мм оск ст | 4 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | ||||
82 | 45мм | 1(45мм оск ст) | 17 | 0 | 0 | 1 | 1319 | 0 | 0 | 21 | 0,0159 | 0 | 0 |
83 | 45мм | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||
втч | 45мм оск ст | 2 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | ||||
81-83 | всего | 45мм оск ст | 23 | 0 | 0 | 1 | 2156 | 0 | 0 | 21 | 0,0097 | 0 | 0 |
втч | 57мм оск | 6 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | ||||
84 | 57мм | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | |||||||
втч | 57мм оск | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||
83-85 | всего | 57мм оск | 7 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 50 | 0 | 8% | 0% | 8% |
85 | 76мм | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||
86 | 76-85мм | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | |||||||
втч | 76мм кумул | 2 | 0 | 0 | 1 | 146 | 0 | 0 | 6 | 4% | 0% | 0% | |
87 | 85-122мм | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||
88 | 122-210мм | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||||||
89 | 152-203мм и мор | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||
90 | мор 180-305мм | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |



Приложение 2.Корпуса авиабомб | ||||||||||||||
91 | ФАБ5000-500 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
втч | ФАБ-500свар | 5 | 0 | 0 | 1 | 19,6 | 0 | 0 | 1,5 | 8% | 0% | 0% | 8% | |
92 | ФАБ500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
втч | ФАБ-500свар | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 6,5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0% | 0% | |
91-92 | ФАБ500-250 | ФАБ-500свар | 6 | 1 | 0 | 1 | 26,1 | 6,5 | 0 | 1,5 | 31% | 25% | 0% | 6% |
93 | ФАБ100 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
94 | ФАБ100-50 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
95 | ФАБ-50 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
96 | ФАБ50-АО*-10 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
97 | ЗАБ и САБ | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
98 | ПТАБ и др. | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
втч | ПТАБ-2,5 | 18 | 0 | 0 | 6 | 4820 | 0 | 0 | 1700 | 35% | 0% | 0% | 35% | |
втч | ЦАБ-П-25 | 5 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 25 | 18% | 0% | 0% | 18% | |
99 | БАБ,ЦАБ | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
втч | ЦАБ-П-7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 138,5 | 0 | 0 | 21 | 15% | 0% | 0% | 15% | |
100 | детали | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
101 | детали | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
102 | детали | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Приложение3 Корпуса минометных мин | ||||||||||||||
103 | Корпуса | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
втч | 82мм мин | 15 | 0 | 0 | 0 | 4485 | 0 | 0 | 0 | |||||
104 | Корпуса | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
втч | 82мм мин | 18 | 7 | 0 | 0 | 2875 | 1105 | 0 | 0 | |||||
105 | Корпуса | 1(82мм мины) | 17 | 6 | 0 | 0 | 3710 | 1085 | 0 | 0 | ||||
106 | Корпуса | 1(82мм мины) | 14 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 0 | 0 | 0 | ||||
107 | Корпуса | 1(82мм мины) | 17 | 0 | 1 | 1 | 1660 | 0 | 45 | 75 | ||||
108 | Корпуса | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
втч | 82мм мин | 6 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | |||||
103-108 | всего | 82мм мин | 87 | 13 | 1 | 1 | 14405 | 2190 | 45 | 75 | 16% | 15% | 0% | 1% |
109 | Корпуса | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
втч | 120мм мины | 11 | 0 | 0 | 0 | 2462 | 0 | 0 | 0 | |||||
110 | Корпуса | 1(120мм мины) | 28 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 0 | 0 | 0 | ||||
111 | Корпуса | 1(120мм мины) | 25 | 0 | 0 | 2 | 1578 | 0 | 0 | 55 | ||||
112 | Корпуса | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
втч | 120мм мины | 8 | 8 | 0 | 1 | 831 | 813 | 0 | 18 | |||||
109-112 | всего | 120мм мины | 72 | 8 | 0 | 3 | 6888 | 813 | 0 | 73 | 13% | 12% | 0% | 1% |
113 | Корпуса | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |


**************


немного однако



****************************

ГУЛАГ СДЕЛАЛ БОЛЬШЕ
4. Взрыватели и средства воспламенения
№ | позиций | Количест | Привлечено | ||||||||||
Лист | наимен | наименований | предприятий | Колич | прод. | (тыс) | %% | ||||||
позиций | всего | втч | Всего | втч | ВСЕГО | ГУЛАГ | Артели | ||||||
на листе | НКВД | арт | УПК | НКВД | артели | УПК |
Приложение 4. Взрыватели | ||||||||||||||
114 | Взрыватели | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
115 | Взрыватели | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
116 | Взрыватели | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
117 | детали | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
втч | дет№(АД-А) | 3 | 0 | 0 | 1 | 5700 | 0 | 0 | 1800 | 32% | 0% | 0% | 32% | |
118 | детали | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
119 | детали | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
втч | дет№9 к МПМ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 100% | 0% | 0% | 100% | |
втч | дет№4 МП-82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16700 | 0 | 0 | 16700 | 100% | 0% | 0% | 100% | |
120 | детали | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 |

************************************


****************************************

6. Гильзы
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категории: История.
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.