https://katmoor.livejournal.com/2548458.html
Теперь рассмотрим производство корпусов снарядов и выделим процент корпусов из сталистого чугуна
ТАБЛИЦА 2
Корпуса снарядов | 1941 | 8 и 9 | 1942 | 1кв | 1943 | 1кв | 1944 | 1кв | 1944 | 2кв | ||||||||||
(план) | корпус | втч | втч | корпус | втч | втч | корпус | втч | втч | корп | втч | втч | корп | втч | втч | |||||
сталь | ст.ч | % с ч | сталь | ст.ч | % с ч | сталь | ст.ч | % с ч | сталь | ст.ч | % с ч | сталь | ст.ч | % с ч | ||||||
45мм стал чуг | 178 | 178 | 181 | 191 | ||||||||||||||||
45мм оск стальн | 4560 | 3914 | 3914 | 2174 | 595 | |||||||||||||||
Всего 45м оск | 6020 | 6020 | 4560 | 4560 | 4092 | 3914 | 178 | 4% | 2355 | 2174 | 181 | 8% | 786 | 595 | 191 | 24% | ||||
45мм брон | 3040 | 3040 | 1855 | 1855 | 1215 | 1215 | 450 | 305 | 305 | 0% | ||||||||||
57мм оск | 300 | 300 | 0 | 0 | 664 | 661 | 661 | 0% | ||||||||||||
57мм брон. | 510 | 510 | 0 | 0 | 270 | 260 | 260 | |||||||||||||
Всего 45-57мм | 9870 | 9870 | 0 | 0 | 6415 | 6415 | 0 | 0 | 5307 | 5129 | 178 | 3% | 3739 | 2174 | 181 | 0,0769 | 2012 | 1821 | 191 | 0,243 |
76мм оск ст.чуг | 1115 | 1115 | 3275 | 3275 | 4004 | 4004 | 3715 | 3715 | 3533 | 3533 | ||||||||||
76мм ОФ стальн | 2330 | 2330 | 2645 | 2645 | 4915 | 4915 | 5720 | 5720 | 5450 | 5450 | ||||||||||
Всего 76мм О и ОФ | 3445 | 2330 | 1115 | 32% | 5920 | 2645 | 3275 | 55% | 8919 | 4915 | 4004 | 45% | 9435 | 5720 | 3715 | 39% | 8983 | 5450 | 3533 | 39% |
76мм брон | 650 | 650 | 1280 | 1280 | 775 | 585 | 585 | 345 | 345 | |||||||||||
76мм хим и дым | 0 | 0 | 76 | 150 | 50 | 50 | 125 | 125 | ||||||||||||
76мм дист | 1302 | 1302 | 425 | 270 | 240 | 240 | 180 | 180 | ||||||||||||
85мм дист | 1852 | 1852 | 210 | 1024 | 1185 | 1185 | 575 | 575 | ||||||||||||
85мм ОФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 985 | ||||||||||||
85мм брон | 300 | 300 | 315 | 0 | 45 | 45 | 350 | 350 | ||||||||||||
ВСЕГО 76-85мм | 7549 | 6434 | 1115 | 15% | 8226 | 3925 | 3275 | 45% | 11138 | 4915 | 4004 | 36% | 11540 | 7825 | 3715 | 32% | 10558 | 7025 | 3533 | 33% |
107ммОФ | 75 | 75 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
107мм брон. | 50 | 50 | 75 | 75 | 0 | |||||||||||||||
122мм оск ст чуг | 455 | 455 | 872 | 595 | 919 | 919 | 824 | 824 | ||||||||||||
122мм ОФ гауб | 1050 | 1050 | 505 | 579 | 1863 | 1863 | 1716 | 1716 | ||||||||||||
ВСЕГО 122мм Г О и ОФ | 1505 | 1050 | 455 | 30% | 1377 | 505 | 872 | 63% | 1174 | 579 | 595 | 51% | 2782 | 1863 | 919 | 33% | 2540 | 1716 | 824 | 32% |
122мм ОФ П | 385 | 385 | 300 | 300 | 210 | 300 | 365 | 365 | ||||||||||||
122мм бронеб | 75 | 75 | 0 | 0 | 60 | 60 | ||||||||||||||
122 мм хим | 15 | 15 | 90 | 105 | 0 | 55 | 55 | |||||||||||||
122мм спец(А,Д) | 20 | 20 | 45 | 0 | 0 | |||||||||||||||
ВСЕГО 107-122мм | 2125 | 1670 | 455 | 21% | 2052 | 1045 | 872 | 45% | 1489 | 579 | 595 | 40% | 3082 | 1863 | 919 | 30% | 3020 | 2196 | 824 | 27% |
152ммОФ ПГ | 541 | 541 | 675 | 675 | 620 | 560 | 560 | 540 | ||||||||||||
152мм бронеб | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | |||||||||||||||
152мм оск | 305 | 305 | 135 | 135 | 15 | 15 | 27 | 27 | 26 | 26 | ||||||||||
152мм оск Г 38 | 460 | 460 | 610 | 610 | 330 | 330 | 422 | 422 | 400 | 400 | ||||||||||
ВСЕГО 152мм Г О и ОФ | 765 | 460 | 305 | 40% | 745 | 610 | 135 | 18% | 345 | 330 | 15 | 4% | 449 | 422 | 27 | 6% | 426 | 400 | 26 | 6% |
152 мм хим | 40 | 40 | 30 | 30 | 35 | 0 | 30 | |||||||||||||
152мм ОФ БР-2 | 32 | 32 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||
ВСЕГО 152мм | 1408 | 1103 | 305 | 22% | 1485 | 1350 | 135 | 9% | 1000 | 330 | 15 | 2% | 1036 | 1009 | 27 | 3% | 1026 | 400 | 26 | 3% |
203мм Б4 | 90 | 30 | 30 | 0% | 4,3 | 4,25 | 4,2 | 0% |
ПРИМЕЧАНИЯ
Те же что и к таблице 1
Следует упомянуть минометные мины. «Минометы-наше всё» Исаев А.В.
окончание следует
Journal information