объем выпуска расчитан в вагонах по нормам 1943года
Снар | снар | снар | снар | снар | снар | АВИА | |||||||||
мк | мк | мк | НА | ЗА | НА | мины | мины | РС | морск | морск | 0 | инж бп | |||
ВВС | МЗА | ПТА | 76-152мм | 76-85мм | КК | 50мм | 82+мм | ф | 100-180 | 305мм | БОМБЫ | гранат | |||
1941 | 7 | 0,4% | 1,1% | 2,5% | 41,4% | 12,1% | 6,8% | 3,3% | 5,9% | 1,3% | 1,1% | 0,2% | 19,3% | 1,7% | 3,1% |
8 | 0,3% | 1,0% | 5,1% | 44,2% | 6,6% | 6,3% | 2,2% | 7,2% | 4,3% | 0,8% | 0,1% | 17,3% | 2,2% | 2,2% | |
9 | 0,5% | 2,2% | 5,3% | 41,4% | 6,3% | 1,8% | 1,9% | 5,5% | 9,7% | 0,4% | 0,2% | 19,0% | 3,2% | 2,6% | |
10 | 0,4% | 3,4% | 4,4% | 40,3% | 12,0% | 1,1% | 1,4% | 3,4% | 8,9% | 1,2% | 0,0% | 16,4% | 3,3% | 3,8% | |
11 | 0,5% | 0,9% | 1,7% | 46,7% | 9,6% | 0,0% | 1,8% | 5,0% | 9,6% | 1,3% | 0,0% | 16,4% | 2,5% | 4,1% | |
12 | 0,2% | 1,0% | 6,0% | 61,1% | 7,1% | 0,0% | 0,8% | 4,6% | 5,6% | 0,8% | 0,0% | 10,3% | 2,1% | 0,3% | |
1942 | 1 | 0,7% | 0,7% | 7,0% | 37,2% | 16,1% | 0,2% | 1,7% | 11,1% | 5,6% | 1,1% | 0,0% | 14,2% | 3,6% | 0,9% |
2 | 0,5% | 2,2% | 4,9% | 47,3% | 1,8% | 0,3% | 1,8% | 4,7% | 16,0% | 1,2% | 0,0% | 15,8% | 2,5% | 0,9% | |
3 | 0,5% | 1,5% | 6,3% | 42,4% | 2,3% | 0,4% | 3,7% | 7,4% | 18,6% | 0,8% | 0,0% | 10,2% | 3,0% | 3,1% | |
4 | 0,7% | 1,8% | 5,7% | 42,3% | 7,4% | 0,8% | 2,4% | 10,9% | 14,1% | 0,5% | 0,0% | 9,1% | 1,9% | 2,3% | |
5 | 0,8% | 1,8% | 5,0% | 38,0% | 6,7% | 0,0% | 0,4% | 15,4% | 17,3% | 0,5% | 0,0% | 7,7% | 3,3% | 2,9% | |
6 | 0,7% | 1,6% | 4,3% | 33,9% | 6,3% | 0,0% | 1,2% | 17,3% | 21,0% | 0,4% | 0,0% | 6,7% | 3,2% | 3,5% | |
7 | 0,7% | 1,4% | 3,4% | 34,5% | 5,6% | 0,0% | 1,2% | 16,9% | 23,9% | 0,2% | 0,0% | 6,2% | 2,8% | 3,2% | |
8 | 0,7% | 1,4% | 3,3% | 32,6% | 5,3% | 0,0% | 1,4% | 17,7% | 25,6% | 0,2% | 0,0% | 5,7% | 2,6% | 3,6% | |
9 | 0,7% | 1,2% | 3,0% | 33,2% | 5,0% | 0,0% | 1,5% | 20,1% | 23,9% | 0,3% | 0,0% | 5,1% | 2,5% | 3,7% | |
10 | 0,9% | 1,3% | 3,1% | 33,6% | 4,7% | 0,0% | 1,6% | 21,5% | 22,1% | 0,3% | 0,1% | 5,0% | 2,8% | 3,3% | |
11 | 0,9% | 1,4% | 3,3% | 31,1% | 5,1% | 0,0% | 2,0% | 23,5% | 19,9% | 0,3% | 0,2% | 5,3% | 3,1% | 3,8% | |
12 | 0,9% | 1,4% | 3,2% | 33,7% | 5,0% | 0,0% | 1,9% | 22,5% | 18,0% | 0,2% | 0,1% | 6,1% | 3,0% | 3,7% | |
ё1943 | 1 | 0,9% | 1,0% | 3,3% | 36,7% | 4,8% | 0,0% | 2,2% | 20,8% | 16,8% | 0,3% | 0,0% | 6,0% | 2,2% | 5,1% |
2 | 1,0% | 0,9% | 3,3% | 34,7% | 4,7% | 0,0% | 1,8% | 22,1% | 15,8% | 0,3% | 0,0% | 5,4% | 2,7% | 7,2% | |
3 | 0,9% | 1,0% | 2,8% | 34,4% | 3,4% | 0,0% | 1,6% | 22,1% | 20,4% | 0,3% | 0,0% | 5,5% | 2,3% | 5,4% | |
4 | 0,9% | 1,2% | 2,6% | 35,3% | 3,5% | 0,0% | 1,4% | 22,3% | 19,1% | 0,3% | 0,0% | 6,8% | 2,3% | 4,2% | |
5 | 1,0% | 1,3% | 2,5% | 37,8% | 3,5% | 0,1% | 1,4% | 23,5% | 15,9% | 0,4% | 0,0% | 6,7% | 2,0% | 4,0% | |
6 | 1,1% | 1,3% | 2,5% | 36,8% | 3,6% | 0,1% | 0,3% | 22,8% | 17,7% | 0,3% | 0,0% | 7,1% | 2,0% | 4,4% | |
7 | 1,2% | 1,2% | 2,7% | 37,5% | 3,9% | 0,1% | 0,0% | 22,6% | 17,0% | 0,4% | 0,1% | 6,9% | 2,3% | 4,1% | |
8 | 1,3% | 1,3% | 2,7% | 39,4% | 3,4% | 0,1% | 0,0% | 22,3% | 16,1% | 0,4% | 0,1% | 6,5% | 1,8% | 4,4% | |
9 | 1,3% | 0,9% | 2,7% | 40,4% | 3,8% | 0,5% | 0,0% | 23,0% | 16,6% | 0,4% | 0,1% | 4,8% | 1,7% | 3,7% | |
10 | 1,2% | 0,9% | 2,4% | 39,4% | 2,8% | 0,5% | 0,4% | 21,4% | 15,3% | 0,3% | 0,0% | 11,2% | 1,5% | 2,8% | |
11 | 1,2% | 1,2% | 2,3% | 37,7% | 2,4% | 0,5% | 0,4% | 21,8% | 14,9% | 0,3% | 0,0% | 13,0% | 1,5% | 2,8% | |
12 | 1,2% | 1,2% | 2,2% | 37,8% | 2,2% | 0,6% | 0,5% | 23,3% | 14,5% | 0,3% | 0,0% | 11,6% | 1,4% | 3,1% | |
1944 | 1 | 1,0% | 0,9% | 2,7% | 38,2% | 2,3% | 0,3% | 0,4% | 24,5% | 14,0% | 0,2% | 0,0% | 11,4% | 1,4% | 2,7% |
2 | 0,7% | 1,1% | 2,9% | 36,2% | 2,3% | 0,6% | 0,3% | 25,4% | 14,9% | 0,2% | 0,0% | 11,1% | 1,3% | 3,1% | |
3 | 0,9% | 1,1% | 2,9% | 37,2% | 2,0% | 0,9% | 0,0% | 25,3% | 14,4% | 0,2% | 0,0% | 10,6% | 1,2% | 3,2% | |
4 | 0,8% | 1,2% | 2,9% | 38,5% | 1,8% | 1,0% | 0,0% | 25,0% | 13,6% | 0,2% | 0,0% | 11,2% | 1,2% | 2,6% | |
5 | 1,0% | 1,2% | 3,0% | 37,7% | 1,6% | 1,1% | 0,0% | 25,5% | 13,3% | 0,2% | 0,0% | 11,6% | 1,2% | 2,7% | |
6 | 1,0% | 1,2% | 3,2% | 39,1% | 1,7% | 1,1% | 0,0% | 25,4% | 14,1% | 0,2% | 0,0% | 9,2% | 1,3% | 2,6% | |
7 | 0,9% | 1,2% | 2,9% | 40,8% | 1,7% | 1,0% | 0,3% | 25,9% | 14,1% | 0,2% | 0,0% | 7,0% | 1,2% | 2,8% | |
8 | 0,6% | 1,2% | 2,8% | 41,0% | 1,4% | 1,0% | 0,3% | 26,1% | 13,9% | 0,2% | 0,0% | 7,6% | 1,2% | 2,7% | |
9 | 0,4% | 1,2% | 2,8% | 43,0% | 1,4% | 1,0% | 0,3% | 26,6% | 14,1% | 0,2% | 0,0% | 5,0% | 1,3% | 2,5% | |
10 | 0,4% | 1,2% | 3,0% | 43,2% | 1,4% | 1,3% | 0,3% | 27,1% | 14,4% | 0,2% | 0,0% | 3,8% | 1,3% | 2,4% | |
11 | 0,4% | 1,2% | 3,0% | 43,0% | 1,4% | 1,3% | 0,2% | 26,4% | 14,9% | 0,2% | 0,0% | 3,9% | 1,4% | 2,7% | |
12 | 0,4% | 1,1% | 2,9% | 43,9% | 1,4% | 1,4% | 0,2% | 27,0% | 14,0% | 0,2% | 0,0% | 3,6% | 1,3% | 2,7% | |
1945 | 1 | 0,4% | 1,0% | 2,9% | 43,5% | 1,4% | 1,2% | 0,3% | 27,8% | 14,1% | 0,0% | 0,0% | 3,8% | 1,3% | 2,4% |
2 | 0,4% | 1,1% | 2,9% | 44,5% | 1,4% | 1,3% | 0,3% | 26,2% | 14,5% | 0,0% | 0,0% | 3,8% | 1,3% | 2,4% | |
3 | 0,3% | 1,0% | 2,8% | 44,0% | 1,3% | 1,3% | 0,3% | 27,7% | 13,7% | 0,1% | 0,0% | 3,8% | 1,3% | 2,4% | |
4 | 0,6% | 0,8% | 2,7% | 43,4% | 1,3% | 1,2% | 0,0% | 27,2% | 13,8% | 0,0% | 0,0% | 5,2% | 1,5% | 2,4% | |
5 | 0,8% | 0,8% | 2,7% | 43,1% | 1,3% | 1,2% | 0,0% | 27,3% | 13,6% | 0,0% | 0,0% | 5,4% | 1,5% | 2,4% | |
6 | 1,6% | 0,4% | 0,5% | 69,5% | 2,2% | 2,2% | 0,0% | 9,0% | 1,8% | 0,0% | 0,0% | 4,5% | 1,2% | 7,0% | |
7 | 2,1% | 0,5% | 0,7% | 70,2% | 2,8% | 3,6% | 0,0% | 11,5% | 2,3% | 0,0% | 0,0% | 5,2% | 1,2% | 0,0% | |
8 | 2,5% | 0,6% | 0,8% | 75,3% | 0,0% | 2,8% | 0,0% | 14,0% | 2,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 1,1% | 0,0% | |
9 | 4,3% | 0,5% | 1,9% | 58,6% | 2,7% | 6,0% | 0,0% | 19,2% | 6,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
10 | 2,9% | 0,5% | 1,8% | 58,3% | 2,8% | 6,3% | 0,0% | 20,1% | 7,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
11 | 0,7% | 0,5% | 1,8% | 59,7% | 2,8% | 6,5% | 0,0% | 20,6% | 7,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Система категоризации Живого Журнала посчитала, что вашу запись можно отнести к категориям: Армия, История.
Если вы считаете, что система ошиблась — напишите об этом в ответе на этот комментарий. Ваша обратная связь поможет сделать систему точнее.
Фрэнк,
команда ЖЖ.